Product: | 0.85" Inch TFT LCD Display | Resolution: | 128x128 Pixels |
Driver IC: | GC9107 | Outline Dim.: | 17.58(H) X 20.82(V) X1.46(D) (mm) |
Touch Screen: | Without Touch | Viewing Direction: | All Viewing Angles IPS |
Interface: | SPI | Pin Number: | 12 Pins ( Customizable ) |
Surface Luminance: | 260 Cd/m2 (nits) | Backlight Type: | White LED |
LED Lifetime: | 40,000 Hours | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
关于此商品 0.85 英寸 IPS TFT 液晶显示屏 SFTO085JY-7247AN
主要特点:
尺寸和分辨率:该显示器的屏幕尺寸为0.85英寸,分辨率为128x128像素,提供清晰的图像显示。
显示技术:采用IPS(In Plane Switching)技术,提供宽广的视角和出色的色彩还原,让您轻松从各个角度观察而不会失真。
高对比度:具有1200:1的高对比度,可呈现深邃的黑色和鲜艳的色彩。
高亮度:亮度高达260cd/m²,即使在明亮的环境下也能保持清晰的可视性。
接口类型:支持4线串行SPI接口,通过排针连接,提高与Arduino/C8051等设备的通信效率。
驱动IC:采用GC9107显示驱动IC,保证显示性能稳定。
连接器:配备12针ZIF(零插入力)连接器,连接方便并减少插入力,保护连接端子。
工作温度:支持-20℃至70℃的工作温度范围,适合各种环境条件。
存储温度:支持-30℃至80℃的存储温度范围,保证极端温度下的性能稳定性。
彩色显示:支持4K/65K/262K颜色,满足各种颜色显示需求。
可视范围:提供80度左、右、上、下可视角度,保证不同角度都有良好的视觉体验。
应用场景:
这款0.85英寸IPS TFT LCD显示屏由于尺寸较小,适用于各种应用领域,包括但不限于智能穿戴设备、工业控制面板、医疗设备显示屏以及其他需要小尺寸高分辨率显示屏的场合,高分辨率,显示性能优异。
一般规格
NO. | Item | Contents | Unit |
1 | LCD Size | 0.85inch(Diagonal) | - |
2 | Display Mode | Normally black | - |
3 | Resolution | 128(H)RGB x 128(V) | - |
4 | Dot pitch | 0.1188 (H) x 0.1188(V) mm | - |
5 | Active area | 15.2064(H) x 15.2064 (V) mm | - |
6 | Module size | 17.58(H) x 20.82(V) x1.5(D) mm | - |
7 | Color arrangement | RGB Vtertical stripe | - |
8 | Interface | SPI4 LINE | - |
9 | Drive IC | GC9107 | - |
10 | Luminance(cd/m2) | 260 (TYP) | |
11 | Viewing Direction | All View | |
12 | Backlight | 1 White LED | |
13 | Operating Temp. | -20℃~ + 70℃ | ℃ |
14 | Storage Temp. | -30℃~+ 80℃ | ℃ |
15 | Weight | TBD | g |
外形尺寸
接口引脚定义
Pin No. | Symbol | Description |
1 | GND | Ground |
2 | LEDK | Cathode of Backlight |
3 | LEDA | Anode of Backlight |
4 | VDD | Power supply for Analog(2.8V-3.3V) |
5 | GND | Ground |
6 | GND | Ground |
7 | D/C | Register select pin D/C=’ 1’ : Display data. D/C=’0’ : Command data. |
8 | CS | Chip select pin(“Low” enable) |
9 | SCL | Serial clock pin. |
10 | SDA | Serial data input |
11 | RESET | LCM Reset pin |
12 | GND | Ground |
绝对最大额定值
Parameter | Symbol | Min | Max | Unit |
Logic Supply Voltage | IOVCC | -0.3 | 4.6 | V |
Analog Supply Voltage | VCC | -0.3 | 4.6 | V |
Operating temperature | Top | -20 | 70 | ℃ |
Storage temperature | Tst | -30 | 80 | ℃ |
Humidity | RH | -- | 90%(Max60C) | RH |
电气规格
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
Logic Supply Voltage | IOVCC | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V |
Analog Supply Voltage | VCC | 2.6 | 2.8 | 3.3 | -- |
Input Current | Idd | -- | 20 | -- | mA |
背光特性
Item | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
Forward Voltage | Vf | 3.0 | 3.2 | 3.4 | V |
Forward Current | If | -- | 20 | -- | mA |
Operating Life Time | -- | 30000 | 40000 | -- | Hrs |
产品图片
设施及证书
在线留言