Product: | 0.85" Inch TFT LCD Display | Resolution: | 128x128 Pixels |
Driver IC: | GC9107 | Outline Dim.: | 17.58(H) X 20.82(V) X1.5(D) (mm) |
Touch Screen: | Without Touch | Viewing Direction: | All Viewing Angles IPS |
Interface: | SPI | Pin Number: | 12 Pins ( Customizable ) |
Surface Luminance: | 260 Cd/m2 (nits) | Backlight Type: | White LED |
LED Lifetime: | 40,000 Hours | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
产品概述
使用我们的高分辨率小型 TFT LCD 显示屏增强您的项目,该显示屏具有令人印象深刻的 128x128 像素阵列。这款 0.85 英寸显示屏旨在以紧凑的外形提供鲜艳的色彩和清晰的图像,非常适合从可穿戴设备到物联网设备等各种应用。
主要特点:
1. 紧凑、轻便:
0.85 英寸的尺寸使其成为空间受限设计的理想选择,可无缝融入您的小工具,而不会影响质量。
2. 高分辨率:
该显示屏分辨率为 128x128 像素,可确保清晰细腻的视觉效果,提供出色的用户体验。
3. SPI接口:
串行外设接口 (SPI) 允许与微控制器和其他设备进行快速高效的通信,从而使集成到您的项目中变得简单。
4.所有视角:
无论观看者的位置如何,显示器的设计都能保持色彩保真度和亮度,从任何角度都能享受一致的图像质量。
5、低功耗:
该显示器非常适合电池供电的设备,它利用低功耗技术来延长设备的使用寿命。
6. 广泛的应用:
非常适合手持设备、智能可穿戴技术、医疗设备以及任何需要小型、高质量显示器的应用。
应用:
可穿戴设备:智能手表和健身追踪器。
物联网设备:智能家居产品和传感器。
嵌入式系统:各种嵌入式应用的用户界面。
原型设计:非常适合希望创建创新电子设计的工程师和爱好者。
为什么选择我们的 TFT LCD 显示屏?
对于空间和效率至关重要的项目,这款小巧但功能强大的 TFT LCD 显示屏是您的首选解决方案。其鲜艳的显示屏、易于使用的 SPI 接口以及从各个角度查看的能力使其成为开发人员和工程师的首选。
准备好利用尖端显示技术提升您的项目了吗?立即探索我们的小型 TFT LCD 显示屏的可能性!
一般规格
NO. | Item | Contents | Unit |
1 | LCD Size | 0.85inch(Diagonal) | - |
2 | Display Mode | Normally black | - |
3 | Resolution | 128(H)RGB x 128(V) | - |
4 | Dot pitch | 0.1188 (H) x 0.1188(V) mm | - |
5 | Active area | 15.2064(H) x 15.2064 (V) mm | - |
6 | Module size | 17.58(H) x 20.82(V) x1.5(D) mm | - |
7 | Color arrangement | RGB Vtertical stripe | - |
8 | Interface | SPI4 LINE | - |
9 | Drive IC | GC9107 | - |
10 | Luminance(cd/m2) | 260 (TYP) | |
11 | Viewing Direction | All View | |
12 | Backlight | 1 White LED | |
13 | Operating Temp. | -20℃~ + 70℃ | ℃ |
14 | Storage Temp. | -30℃~+ 80℃ | ℃ |
15 | Weight | TBD | g |
外形尺寸
接口引脚定义
Pin No. | Symbol | Description |
1 | GND | Ground |
2 | LEDK | Cathode of Backlight |
3 | LEDA | Anode of Backlight |
4 | VDD | Power supply for Analog(2.8V-3.3V) |
5 | GND | Ground |
6 | GND | Ground |
7 | D/C | Register select pin D/C=’ 1’ : Display data. D/C=’0’ : Command data. |
8 | CS | Chip select pin(“Low” enable) |
9 | SCL | Serial clock pin. |
10 | SDA | Serial data input |
11 | RESET | LCM Reset pin |
12 | GND | Ground |
绝对最大额定值
Parameter | Symbol | Min | Max | Unit |
Logic Supply Voltage | IOVCC | -0.3 | 4.6 | V |
Analog Supply Voltage | VCC | -0.3 | 4.6 | V |
Operating temperature | Top | -20 | 70 | ℃ |
Storage temperature | Tst | -30 | 80 | ℃ |
Humidity | RH | -- | 90%(Max60C) | RH |
电气规格
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
Logic Supply Voltage | IOVCC | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V |
Analog Supply Voltage | VCC | 2.6 | 2.8 | 3.3 | -- |
Input Current | Idd | -- | 20 | -- | mA |
背光特性
Item | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
Forward Voltage | Vf | 3.0 | 3.2 | 3.4 | V |
Forward Current | If | -- | 20 | -- | mA |
Operating Life Time | -- | 30000 | 40000 | -- | Hrs |
光学规格
Item | Symbol | Measuring Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
Response Time | Tr+Tf | θ = 0o φ = 0o | 25 oC | - | 30 | 35 | ms |
Viewing Angle | θ | φ = 0o | 25 oC | - | 80 | - | Deg |
φ = 180o | 25 oC | - | 80 | - | |||
θ | φ = 90o | 25 oC | - | 80 | - | ||
φ =270o | 25 oC | - | 80 | - | |||
Contrast Ratio | CR | - | 25 oC | 800 | 1200 | - | - |
Color of CIE Coordinate | White | X | 25 oC | 0.300 | 0.302 | 0.304 | - |
Y | 25 oC | 0.323 | 0.325 | 0.327 | |||
Red | X | 25 oC | 0.622 | 0.624 | 0.626 | ||
Y | 25 oC | 0.327 | 0.329 | 0.331 | |||
Green | X | 25 oC | 0.286 | 0.288 | 0.290 | ||
Y | 25 oC | 0.520 | 0.522 | 0.524 | |||
Blue | X | 25 oC | 0.134 | 0.136 | 0.138 | ||
Y | 25 oC | 0.135 | 0.137 | 0.139 | |||
Transmittance (with polarizer) | -- | -- | - | 3.5 | 4.5 | - | % |
设施及证书
在线留言