Keywords: | 13.3 Inch Capacitive Touchscreen TFT Module | Resolution: | 1920*1080 Pixels |
LCD Interface: | EDP | Surface Luminance: | 1000 Cd/m2 |
Touch Screen: | CTP (Projective Capacitive Touch Screen) | CTP Interface: | USB |
LCD Size: | 305.19 X 177.69 X 2.58 Mm (w/o Touch) | LCD With Touch: | 307.55 X 185.62 X 4.58 Mm (with Touch) |
Active Area: | 293.76 X 165.24 Mm | Operating Temp.: | -10℃ To +60℃ |
Storage Temp.: | -20℃ To +60℃ | Display Type: | IPS Full Viewing Angles |
Surface Treatment: | Haze 25%, 3H | Contrast Ratio: | 1000 |
Display Color: | 16.7 M | LED Lifetime: | 30,000 Hours |
Certificate: | ISO9001:2015 / ISO1400:2015 | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
产品概述
推出高亮度 13.3 英寸 PCAP HDMI TFT LCD 显示屏,这是一款顶级显示屏解决方案,旨在满足各种专业应用的需求。凭借其令人惊叹的 1920x1080 像素分辨率和非凡的 1000 尼特亮度,这款屏幕即使在最亮的环境中也能确保出色的清晰度和可见度。
主要特点:
1000 尼特的高亮度:在阳光直射下也能获得出色的可见度,非常适合户外应用或明亮的室内环境。
13.3 英寸尺寸:紧凑的外形,提供充足的显示区域,而不会影响便携性,非常适合嵌入式系统、信息亭和手持设备。
PCAP 触摸技术:享受灵敏且直观的用户界面,采用投射电容式 (PCAP) 触摸技术,可实现多点触控功能并改善交互。
全高清 1920x1080 分辨率:清晰锐利的图像,色彩鲜艳,提升了演示、应用程序和多媒体内容的整体用户体验。
EDP 接口:确保与各种设备和系统的无缝集成,易于设置,设计灵活。
耐用设计:经过精心设计,可承受苛刻的环境,结构坚固,确保使用寿命和可靠性。
应用:
这款多功能显示器非常适合各种应用,包括:
医疗设备和设备
工业控制系统
户外信息亭和广告显示器
汽车信息娱乐系统
学习和培训工具
结论:
使用高亮度 13.3 英寸 PCAP HDMI TFT LCD 显示器升级您的视觉体验。凭借其先进的功能和卓越的亮度,这款显示器可在任何环境中提供出色的性能和可靠性。无论您是开发新产品还是增强现有系统,这款显示器都是满足您需求的理想选择。
如需更多信息或索取报价,请联系我们!
规格参数
Characteristics | Size | 13.3 inch |
Resolution | 1920(horizontal)x1080(Vertical) | |
Interface | eDP1.2/2.7Gbps/2lane | |
Connect type | 20455-030E-76 (I-PEX) | |
Color Depth | 16.7M | |
Technology type | A-si | |
Display Spec. Pixel pitch (mm) | 0.153 x 0.153 | |
Pixel Configuration | R.G.B. Vertical Stripe | |
Display Mode | Normally Black | |
TP Driver IC | NC | |
LCD Surface Treatment | Anti-glare coating:(3H) | |
Viewing Direction | U/D/L/R:85/85/85/85 | |
Contrast Ratio | 1000(TYP.) | |
Color gamut | 72% | |
Luminance(cd/m2) | 1000(TYP.) | |
Consumption of Power | LCD:1.8(W)(Max.)(White Pattern) BL:see details below | |
Mechanical | LED Numbers | 50 LEDS |
Weight (g) | - | |
Outline (W x H x D) (mm) | 307.55 x 185.62 x 4.58 mm | |
TP Lens view area(mm) | - | |
LCM (W x H x D) (mm) | 305.19 x 177.69 x 2.58 mm | |
LCD Active Area(mm) | 293.76 x 165.24 | |
With /Without TSP | With TSP |
产品图纸
显示引脚定义
Terminal | Symbol | Functions |
1 | NC | No connection |
2 | H-GND | Ground |
3 | LAN1 N | Complement Signal Link _Lane1 |
4 | LAN1 P | True Signal Link _Lane1 |
5 | H-GND | Ground |
6 | LAN0_N | Complement Signal Link _Lane0 |
7 | LAN0_P | True Signal Link _Lane0 |
8 | H-GND | |
9 | AUXP | True Signal Link _Auxiliry Channel |
10 | AUXN | |
11 | H-GND | Ground |
12 | LCD_VCC | Power Supply, 3.3V (typ.) |
13 | LCD_VCC | Power Supply, 3.3V (typ.) |
14 | BIST | Panel self test enable |
15 | H_GND | Ground |
16 | H_GND | Ground |
17 | HPD | HPD(Hot Plug Detect) Signal Pin |
18 | BL_GND | High Speed Ground |
19 | BL_GND | High Speed Ground |
20 | BL_GND | High Speed Ground |
21 | BL_GND | High Speed Ground |
22 | BL EN | Backlight on/off Control pin |
23 | BL PWM | Back light PWM Dimming |
24 | NC | No connection |
25 | NC | No connection |
26 | BL PWR | Backlight power |
27 | BL PWR | Backlight power |
28 | BL PWR | Backlight power |
29 | BL PWR | Backlight power |
30 | NC | No connection |
PCAB USB 引脚定义
1 VCC
2 USB-
3 USB+
4 GND
产品图像
设施和证书
标签:1080x1080 工业 TFT 显示屏,Raspberry Pi4 圆形液晶显示屏,HDMI 圆形液晶显示屏
在线留言