Product: | 3.12" Inch Passive OLED | Resolution: | 256x64 Pixels Resolution |
Interface: | Parallel, SPI Optional | Display Color: | White, Yellow |
Optics: | All Viewing Angles | Display Mode: | Passive Matrix |
Outline Dim.: | 88.00 (W) X27.80 (H) | Driver IC: | SSD1322 |
Active Area: | 76.78 (W) X 19.18 (H) | Pixel Pitch: | 0.30 (W) X 0.30 (H) |
Operating Temp: | -40°C To +80°C | Storage Temp.: | -40°C To +85°C |
Supply Voltage: | 2.4 - 3.5V | Pin Number: | 30 Pins |
IC Package Type: | COF | Module Connecting Type: | Plug-in Connection |
Duty: | 1/64 | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Highlight: | 3.12 Inch OLED Display, 256x64 Pixels OLED Display, 30pins OLED Display |
关于此商品 SFOS312YZ-7091A N, SAEF 工业级 3.12 英寸 OLED 显示屏
概述:
隆重推出 SAEF 工业级 3.12 英寸 OLED 显示屏,这是一款专为工业应用而设计的高性能视觉解决方案,提供卓越的图像质量、低功耗和多功能接口选项。该显示器的分辨率为 256x64 像素,旨在以紧凑的外形提供清晰的视觉效果,使其成为各种工业用例的理想选择。
主要特点:
高分辨率:显示屏分辨率为 256x64 像素,确保文本和图像清晰,增强可读性和视觉吸引力。
OLED 技术:该显示器采用先进的 OLED 技术,可提供出色的对比度、宽视角和鲜艳的色彩,同时比传统 LCD 显示器功耗更低。
灵活的接口: SAEF OLED 显示屏支持多种接口,包括 SPI、并行和 I2C(30 针 COF 连接)。这种多功能性可以根据用户需求轻松集成到不同的系统和应用程序中。
坚固的设计:该显示器专为满足工业标准而设计,具有耐用性和可靠性,能够承受工业环境中常见的恶劣工作条件。
尺寸紧凑:尺寸为 3.12 英寸,占地面积小,适合狭小空间,而不会影响性能。
低功耗: OLED 显示屏的节能设计有助于降低运营成本并延长电池供电设备的使用寿命。
应用:
SAEF 的工业级 OLED 显示屏非常适合各种应用,包括但不限于:
工业控制系统
医疗设备
销售点系统
消费电子产品
汽车显示器
机器人和自动化
结论:
SAEF 的工业级 3.12 英寸 OLED 显示屏将尖端技术与强大的工程设计相结合,为各种工业应用提供可靠、高质量的显示解决方案。该显示器具有高分辨率、多种接口选项和耐用性,是希望通过现代显示技术增强其产品的开发人员和制造商的完美选择。利用 SAEF 的创新 OLED 显示屏拥抱视觉通信的未来。
特征
Product: | 3.12" Inch Passive OLED |
Resolution: | 256x64 Pixels Resolution |
Interface: | Parallel, SPI Optional |
Display Mode: | Passive Matrix |
Display Color: | White, Yellow |
Optics: | All Viewing Angles |
Active Area: | 76.78 (W) X 19.18 (H) |
Outline Dim.: | 88.00 (W) X27.80 (H) |
Pixel Pitch: | 0.30 (W) X 0.30 (H) |
Operating Temp: | -40°C To +80°C |
Storage Temp.: | -40°C To +85°C |
Supply Voltage: | 2.4 - 3.5V |
Module Connecting Type: | Plug-in Connection |
Driver IC: | SSD1322 |
Pin Number: | 30 Pins |
IC Package Type: | COF |
Duty: | 1/64 |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
机械制图
绝对最大额定值
Items | Min. | Max. | Unit | Remark |
Supply Voltage(VDD) | -0.3 | +2.75 | V | IC maximum rating |
Supply Voltage(VCI) | -0.3 | +4.0 | V | IC maximum rating |
Supply Voltage(VCC) | -0.5 | +16.0 | V | IC maximum rating |
Supply Voltage(VDDIO) | -0.5 | VCI | V | IC maximum rating |
Operating Temperature(TOP) | -40 | 80 | ℃ | |
Storage Temperature(TST) | -40 | 85 | ℃ | Note 2 |
交流特性
电光特性
Items | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Remark | |
Operating Luminance | L | 110 | 140 | - | cd /m2 | All pixels ON | |
Power Consumption | P | - | 260 | 325 | mW | 30% pixels ON | |
Frame Frequency | Fr | - | 100 | - | Hz | - | |
Color | Yellow | CIE x | 0.45 | 0.49 | 0.53 | CIE1931 | Darkroom |
Coordinate | CIE y | 0.46 | 0.5 | 0.54 | |||
Response Time | Rise | Tr | - | 10 | - | us | - |
Decay | Td | - | 10 | - | us | - | |
Contrast Ratio | Cr | 10000:1 | - | - | - | Darkroom | |
Viewing Angle | △θ | 160 | - | - | Degree | - | |
Operating Life Time | Top | 33000 | - | - | Hours | L= 140 cd/m2 |
产品图片
工厂设施及证书
在线留言