Product: | 3.12" Inch OLED | Resolution: | 256x64 Pixels |
Display Mode: | Passive Matrix | Interface: | Parallel, SPI Optional |
Display Color: | White, Yellow | Optics: | All Viewing Angles |
Driver IC: | SSD1322 | Outline Dim.: | 88.00 (W) X27.80 (H) |
Active Area: | 76.78 (W) X 19.18 (H) | Pixel Pitch: | 0.30 (W) X 0.30 (H) |
Operating Temp: | -40°C To +80°C | Storage Temp.: | -40°C To +85°C |
Supply Voltage: | 2.4 - 3.5V | Pin Number: | 30 Pins |
IC Package: | COF | Module Connection: | ZIF Type |
Duty: | 1/64 | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Highlight: | 256*64 OLED Display Module, Graphic OLED Display Module, 3.12 Inch OLED Display Module |
关于该项目 图形 OLED 模块SFOS312YZ-7091AN
3.12英寸256x64图形OLED显示模组,采用SSD1322驱动IC,支持黄/白/蓝字体显示,是专为工业和商业环境设计的显示解决方案。以下是该产品的详细介绍:
显示特性: 分辨率:256x64像素,提供清晰的图形和文本显示。
分辨率:256x64像素,提供清晰的图形和文本显示。
颜色支持:能够显示黄、白、蓝字体,满足不同的视觉需求。
驱动IC:SSD1322是一款高性能OLED驱动IC,支持多种显示模式和接口,包括SPI接口,可以轻松与微控制器或其他处理器连接。
接口类型:SPI接口:通过3线SPI模式驱动,简化连接,提供高速数据传输。
显示效果:支持多种显示效果,包括全屏显示、部分显示、滚动显示。
应用场景:适用于工业控制面板、医疗设备、智能家居、车载显示系统等多种应用。
可靠性:符合工业标准设计,能够在宽温度范围内稳定运行,适应各种恶劣环境。
编程与控制:提供详细的编程指南和示例代码,方便开发者二次开发和功能扩展。
技术支持:制造商提供技术支持和定制服务,以满足特定客户的需求。
安装和使用:模块通常配有详细的安装指南和用户手册,以确保用户能够快速上手。
抗干扰性能:设计考虑电磁兼容性,在复杂电磁环境下仍能保持稳定的显示性能。
这款3.12英寸OLED显示模块因其高分辨率、丰富的色彩显示和强大的驱动IC而成为工业和商业显示应用的理想选择。通过SPI接口的简单连接和灵活的显示控制,可以满足各种复杂的显示需求。
特征
Product: | 3.12" Inch OLED |
Model: | SFOS312YZ-7091AN |
Resolution: | 256x64 Pixels |
Display Mode: | Passive Matrix |
Display Color: | White, Yellow |
Driver IC: | SSD1322 |
Interface: | Parallel, SPI Optional |
Optics: | All Viewing Angles |
Outline Dim.: | 88.00 (W) X27.80 (H) |
Pixel Pitch: | 0.30 (W) X 0.30 (H) |
Active Area: | 76.78 (W) X 19.18 (H) |
Operating Temp: | -40°C To +80°C |
Storage Temp.: | -40°C To +85°C |
Pin Number: | 30 Pins |
Module Connection: | ZIF Type |
Supply Voltage: | 2.4 - 3.5V |
IC Package: | COF |
Duty: | 1/64 |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
机械外形图
绝对最大额定值
Parameter | Symbol | Min | Max | Unit |
Supply Voltage | VDD | -0.5 | 2.75 | V |
VCC | -0.5 | 21 | V | |
VDDIO | -0.5 | VCI | V | |
VCI | -0.3 | 4 | V | |
Operating Temperature | TOP | -40 | 85 | .C |
Storage Temperature | TSTG | -65 | 150 | .C |
Life Time (140 cd/m2) | 33,000 | - | hour |
光学特性
Characteristics | Symbol | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
Brightness (VCC Supplied Externally) | Lbr | Note 5 | 80 | 100 | - | cd/m2 |
C.I.E. (White) | (x) (y) | C.I.E. 1931 | 0.25 0.27 | 0.29 0.31 | 0.33 0.35 | |
Dark Room Contrast | CR | - | 2000:01:00 | - | ||
Viewing Angle | 160 | - | - | degree |
直流特性
Characteristics | Symbol | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
Logic Supply Voltage | VDD | 2.4 | 2.5 | 2.6 | V | |
Supply voltage for Operation | VCI | 2.4 | 2.8 | 3.5 | V | |
Power Supply for I/O pins | VDDIO | 1.65 | VCI | V | ||
Operating voltage for OLED | VCC | Note 5 | 11.5 | 12 | 12.5 | V |
High Level Input | VIH | IOUT = 100μA, 3.3MHz | 0.8×VDDIO | - | VDDIO | V |
Low Level Input | VIL | IOUT = 100μA, 3.3MHz | 0 | - | 0.2×VDDIO | V |
High Level Output | VOH | IOUT = 100μA, 3.3MHz | 0.9×VDDIO | - | VDDIO | V |
Low Level Output | VOL | IOUT = 100μA, 3.3MHz | 0 | - | 0.1×VDDIO | V |
Operating Current for VCI | ICI | - | 95 | 120 | μA | |
Operating Current for VCC | ICC | - | 34.5 | 40 | mA | |
Sleep Mode Current for VDD | IDD, SLEEP | - | 1 | 10 | μA | |
Sleep Mode Current for VDDIO | IDDIO, SLEEP | 1 | 10 | |||
Sleep Mode Current for VCI | ICI, SLEEP | - | 2 | 50 | μA |
产品图片
设施及证书
在线留言