Keywords: | 7" Automotive TFT Touch LCD | Touch Screen: | Capacitive Touch Screen(CTP) |
Resolution: | 1024x600 | Combination: | Optical Bonding |
LCM Interface: | MIPI | Pins: | 30 Pins |
Surface Luminance: | 500 Cd/m2 | Outline Dimension: | 164.7 X 99.7 X 4.59 (mm) |
Active Area: | 154.21 X 85.92 (mm) | LED Lifetime: | 40,000 Hours |
Viewing Direction: | IPS, All Viewing Angles | CTP Interface: | I2C |
Operating Temp.: | –30℃ To +75℃ | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Highlight: | Automotive Grade TFT Display Module, 1024x600 TFT Display Module, 7 Inch TFT Display Module |
关于此商品 SFTO700TZ-7196ACT
7英寸汽车级电容触摸屏TFT显示模组,分辨率为1024x600,配备IPS技术和MIPI接口,是专为汽车电子和特殊行业定制的高精度、尖端显示产品。以下是该产品的详细介绍:
显示技术:采用TFT(薄膜晶体管)技术,提供清晰的图像和良好的色彩表现。
分辨率:1024x600分辨率,保证图像细节清晰,适合各种车载显示需求。
IPS面板:IPS(In Plane Switching)技术提供了宽广的视角,保证从不同角度观看屏幕时都有良好的视觉体验。
电容式触摸屏:支持多点触控的电容式触摸屏,提供灵敏的触摸响应和精准的操作体验。
MIPI接口:配备MIPI(移动工业处理器接口)接口,支持高速数据传输,适用于移动设备。
亮度:通常亮度达到500cd/m²,保证各种照明条件下的清晰可见度。
工作环境:满足汽车级标准设计,可在-30℃至75℃宽温范围内稳定运行,适应不同环境条件。
耐用性:产品经过严格的质量控制和测试,确保长期使用和恶劣环境下的可靠性。
应用场景:适用于车载多媒体系统、导航设备、仪表板显示屏、工业控制面板等各种应用。
定制服务:根据客户需求,可提供定制服务,包括特定接口、尺寸、亮度等。
作为一款专为汽车电子和特殊行业定制的触摸屏TFT显示屏,赛夫科技SFTO700TZ-7196ACT具有以下抗干扰性能优势:
高稳定性:汽车级TFT液晶屏必须保持稳定、连续运行,不出现死机、死机的情况,尤其是在可能遇到各种恶劣天气和路况的汽车环境中。因此,对稳定性的要求非常高。
抗干扰能力强:车内存在各种电磁、静电干扰,可能会影响TFT液晶屏的显示效果和稳定性。该显示模组在设计上具有抗各种干扰的能力,包括电磁干扰、静电干扰等,保证即使在复杂的电磁环境下也能稳定显示。
优异的电磁兼容性:在汽车电子领域,显示屏需要具有较高的电磁兼容性,以应对车载电子设备产生的电磁干扰。 TFT显示模块正是考虑到这一点而设计的,通过采用特定的设计和材料来减少电磁干扰的影响。
耐高低温:汽车可能会遇到高低温环境,这会影响TFT液晶屏的性能和可靠性。该显示模块经过专门设计,适应较宽的温度范围,即使在极端温度下也能保证正常工作。
优质的原材料和生产工艺:为了保证TFT液晶屏的使用寿命和可靠性,需要选择优质的原材料和生产工艺,并进行严格的质量控制。
通过上述抗干扰措施,7英寸汽车级电容触摸屏TFT显示模组可以在各种环境下提供稳定可靠的显示性能,满足汽车电子领域对高可靠性显示器件的需求。
特征
Model Number: | SFTO700TZ-7196ACT |
Keywords: | 7" Automotive TFT Touch LCD |
Resolution: | 1024x600 |
Touch Screen: | Capacitive Touch Screen(CTP) |
Combination: | Optical Bonding |
LCM Interface: | MIPI |
Surface Luminance: | 500 Cd/m2 |
Pins: | 30 Pins |
Outline Dimension: | 164.7 X 99.7 X 4.59 (mm) |
Active Area: | 154.21 X 85.92 (mm) |
Viewing Direction: | IPS, All Viewing Angles |
Operating Temp.: | –30℃ To +75℃ |
LED Lifetime: | 40,000 Hours |
CTP Interface: | I2C |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
机械外形图
接口引脚说明
Pin No. | Symbol | Description |
1 | LEDA | LED anode |
2 | LEDA | LED anode |
3 | VGH | Gate ON Voltage |
4 | VGL | Gate OFF Voltage |
5 | UPDN | Vertical scan direction |
6 | SHLR | Horizontal scan direction |
7 | LEDK | LED CATHODE |
8 | LEDK | LED CATHODE |
9 | AVDD | Power for Analog Circuit |
10 | GND | Ground |
11 | MIPI_TDP3 | MIPI differential data input |
12 | MIPI_TDN3 | MIPI differential data input |
13 | GND | GND |
14 | MIPI_TDP2 | MIPI differential data input |
15 | MIPI_TDN2 | MIPI differential data input |
16 | GND | GND |
17 | MIPI_TCP | MIPI differential clock input |
18 | MIPI_TCN | MIPI differential clock input |
19 | GND | GND |
20 | MIPI_TDP1 | MIPI differential data input |
21 | MIPI_TDN1 | MIPI differential data input |
22 | GND | GND |
23 | MIPI_TDP0 | MIPI differential data input |
24 | MIPI_TDN0 | MIPI differential data input |
25 | GND | GND |
26 | STBYB | Standby Mode select pin. |
27 | RESET | Global reset pin |
28 | VDD | Power for Digital Circuit |
29 | VDD | Power for Digital Circuit |
30 | VCOM | Common-mode voltage |
最大绝对限制
Item | Symbol | Min. | TYP | Max. | Unit |
Supply power voltage | VDD | -0.3 | - | 3.96 | V |
I/O power voltage | VDDIO | -0.3 | - | 3.96 | V |
AVDD input power | AVDD | -0.3 | - | 12 | V |
Gate On Power Supply Voltage | VGH | -0.3 | - | VGL+32 | V |
Gate Off Power Supply Voltage | VGL | VGH-32 | - | 0.3 | V |
VMID voltage | VMID | -0.3 | - | 6.6 | V |
Common Power Supply Voltage | VCOM_OP | -0.3 | - | 5.43 | V |
VOTP (OTP power) | VOTP | - | - | 9 | V |
Operating Temperature | TOPR | -30 | - | 75 | ℃ |
Storage temperature | TSTG | -30 | - | 80 | ℃ |
直流特性(VDD=1.65V-3.3V,Ta=25°C)
Item | Symbol | Min | Type | Max | Unit | Test condition |
Operating voltage | VDD | 2.6 | - | 3.6 | V | - |
Supply current | IDD | - | - | 5 | mA | VDD=2.8V,Ta=25°C |
Input voltage | VIH | 0.8VDD | - | VDD | V | - |
VIL | 0 | - | 0.2VDD | V | ||
Input leakage current | IIL | -1.0 | - | 1.0 | mA | VIN=VDD or VSS |
背光电光特性
Item | Symbol | MIN | TYP | MAX | UNIT | Condition |
Supply Voltage | Vf | 9 | 9.6 | 10.2 | V | If=180 mA |
Supply Current | If | - | 180 | - | mA | - |
Reverse Voltage | Vr | - | - | 5 | V | - |
Power dissipation | Pd | - | 1728 | - | mW | - |
Luminous Intensity for LCM | - | 450 | 500 | - | Cd/m2 | If=180mA |
Uniformity for LCM | - | 80 | - | - | % | If=180 mA |
Backlight Color | White |
光学特性
No. | ITEM | Symbol | Conditions | Specification | Unit | |||
Min | Typ | Max | ||||||
1 | Response Time | Tr+Tf | 25℃ | - | 25 | - | Ms | |
2 | Transmittance (With PL) | T(%) | - | - | 5 | - | - | |
3 | Contrast Rate | Cr | θ=0,Normal viewing angle | - | 800 | - | - | |
4 | Viewing Angle | Hor. | θR | CR>10 | - | 85 | - | Deg |
θL | - | 85 | - | |||||
Ver. | Θ+ | - | 85 | - | ||||
Θ- | - | 85 | - |
产品图片
设施及证书
在线留言