Product: | 2.4 Inch TN TFT LCD | Resolution: | 240*320 Pixel |
Touch Screen: | Without | Viewing Direction: | 12H |
Interface: | SPI | Pin Number: | 10 Pins |
Connection: | Plug-in | Surface Luminance: | 400 Cd/m2 (Customizable) |
Driver IC: | ST7789V, ILI9341 Optional | LED Lifetime: | 40,000 Hours |
Operating Temp.: | -20°C To +70°C | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Highlight: | SPI Interface LCD Display Module, 240×320 LCD Display Module, 2.4inch LCD Display Module |
低成本2.4英寸QVGA TFT液晶屏产品介绍
专业生产TFT显示屏和触摸屏。我们还可以根据客户要求提供定制服务。由于2.4寸TFT液晶屏的规模化生产,我司对产品成本实现了良好的控制和优化,带来了极高的性价比。因此,更多的用户会选择SAEF作为长期合作伙伴。
2.4英寸TFT显示屏SFTO240JY-7182AN,分辨率为240×320像素,提供清晰的图像显示。其驱动IC为ST7789V,支持多种接口和高色深(262K色)。该型号具有SPI接口,可实现400cd/m²的亮度,适应不同的光照条件。产品可在-20℃至70℃之间运行,适应各种环境条件。可在-30℃至80℃之间保存,保证长期保存不影响其性能。这款2.4英寸QVGA TFT显示屏广泛应用于医疗设备、工业控制、智能家居、汽车导航等各个领域。它们的高亮度(高达 1000 尼特)和对比度使它们在户外或阳光直射下仍然清晰可见。 2.成本低是其一大优势。4英寸TFT 240*320点阵产品SFTO240JY-7182AN,使其成为预算有限但需要良好显示性能的项目的理想选择。
对于开发者来说,显示屏的驱动支持和开发库同样重要。SFTM240JY-7182AN (带PCB)支持GFX Library for Arduino等开发库,提供高效的显示性能并简化开发流程。
特征
Item | Specification | Unit |
Model Number | SFTO240JY-7182AN | / |
Display Mode | Normally Black, Transmissive | / |
Viewing Direction | 12 O'clock | / |
Colors | 262K | / |
Drive IC | ST7789 | / |
Interface Type | 4 Line SPI | / |
Dimensional Outline | 42.72(W) x 59.46(H) x 2.34(T) | mm |
Active Area | 36.72(W) x 48.96(H) | mm |
Resolution | 240 RGB(H) x 320(V) | pixels |
Pixel Pitch | 0.153(W) x 0.153(H) | mm |
外形图
接口引脚说明
Pin.No | Symbol | Description |
1 | GND | Ground |
2 | RESET | LCM Reset pin |
3 | SCL | Serial clock pin. |
4 | RS | Register select pin RS=’ 1’ : Display data. RS=’0’ : Command data. |
5 | CS | Chip select pin(“Low” enable) |
6 | SDA | Serial data input |
7 | SDO | Serial data output. |
8 | VCC | Power supply for Analog(2.8V-3.3V) |
9 | LED+ | Anode of Backlight |
10 | LED- | Cathode of Backlight |
示意图
绝对最大额定值
Parameter | Symbol | Min | Max | Unit |
Logic Supply Voltage | IOVCC | -0.3 | 4.6 | V |
Analog Supply Voltage | VCC | -0.3 | 4.6 | V |
Operating temperature | Top | -20 | 70 | ℃ |
Storage temperature | Tst | -30 | 80 | ℃ |
Humidity | RH | -- | 90%(Max60C) | RH |
电气特性
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
Logic Supply Voltage | IOVCC | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V |
Analog Supply Voltage | VCC | 2.6 | 2.8 | 3.3 | -- |
Input Current | Idd | -- | 20 | -- | mA |
背光特性
Item | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
Forward Voltage | Vf | 3.0 | 3.2 | 3.4 | V |
Forward Current | If | -- | 80 | -- | mA |
Operating Life Time | -- | -- | 40000 | -- | Hrs |
产品照片
设施及证书
在线留言