Product: | 2.4 Inch IPS TFT LCD | Resolution: | 240*320 Pixel |
Touch Screen: | Without | Viewing Direction: | IPS, All Viewing Angles |
Interface: | SPI | Pin Number: | 10 Pins (24pin Optional) |
Connection: | Plug-in | Surface Luminance: | 400 Cd/m2 (Customizable) |
Driver IC: | ST7789V | LED Lifetime: | 40,000 Hours |
Operating Temp.: | -20°C To +70°C | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Highlight: | 10 Pin IPS TFT LCD, 2.4 Inch IPS TFT LCD, SPI Interface IPS TFT LCD |
2.4英寸IPS TFT液晶屏 SPI接口 240*320点 产品介绍
2.4英寸TFT液晶屏是一种常见的有源矩阵液晶显示设备,具有分辨率高、色彩鲜艳、响应速度快等特点。广泛应用于嵌入式系统、消费电子、工业控制领域等。在消费电子领域,2.4英寸TFT液晶屏广泛应用于智能穿戴设备、便携式游戏机、智能家居控制面板等产品。其全彩、宽视角满足了消费者对显示效果的要求。
2.4英寸IPS TFT显示屏,分辨率为240×320像素,提供清晰的图像显示。其驱动IC为ST7789V,支持多种接口和高色深。该型号SFTO240JY-7179AN具有SPI接口,可实现400cd/m²的亮度,适应不同的光照条件。采用IPS技术,提供近180°全视野,保证各个角度都有良好的视觉体验。产品可在-20℃至70℃之间运行,适应各种环境条件。可在-30℃至80℃之间保存,保证长期保存不影响其性能。
特征
Item | Specification | Unit |
Display Mode | Normally Black, Transmissive | / |
Viewing Direction | ALL | / |
Colors | 262K | / |
Drive IC | ST7789 | / |
Interface Type | 4 Line SPI | / |
Dimensional Outline | 42.72(W) x 59.46(H) x 2.34(T) | mm |
Active Area | 36.72(W) x 48.96(H) | mm |
Resolution | 240 RGB(H) x 320(V) | pixels |
Pixel Pitch | 0.153(W) x 0.153(H) | mm |
外形图
接口引脚说明
Pin.No | Symbol | Description |
1 | GND | Ground |
2 | RS | Register select pin, RS=’ 1’ : Display data. RS=’0’ : Command data. |
3 | CS | Chip select pin(“Low” enable) |
4 | SCL | Serial clock pin. |
5 | SDA | Serial data input/output |
6 | RESET | LCM Reset pin |
7 | VCC | Power supply for Analog(2.8V-3.3V) |
8 | GND | Ground |
9 | LED+ | Anode of Backlight |
10 | LED- | Cathode of Backlight |
绝对最大额定值
Parameter | Symbol | Min | Max | Unit |
Logic Supply Voltage | IOVCC | -0.3 | 4.6 | V |
Analog Supply Voltage | VCC | -0.3 | 4.6 | V |
Operating temperature | Top | -20 | 70 | ℃ |
Storage temperature | Tst | -30 | 80 | ℃ |
Humidity | RH | -- | 90%(Max60C) | RH |
电气特性
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
Logic Supply Voltage | IOVCC | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V |
Analog Supply Voltage | VCC | 2.6 | 2.8 | 3.3 | -- |
Input Current | Idd | -- | 20 | -- | mA |
背光特性
Item | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
Forward Voltage | Vf | 3.0 | 3.2 | 3.4 | V |
Forward Current | If | -- | 80 | -- | mA |
Operating Life Time | -- | -- | 40000 | -- | Hrs |
产品照片
设施及证书
在线留言