Product: | OLED Display 1.5 Inch | Resolution: | 128 X 128 |
Glass Type: | OLED | Optics: | All Viewing Angles 80/80/80/80 |
Interface: | I2C, SPI, 6800, 8080 Optional | Outline Dim.: | 33.9 (W) X 37.3 (H) X 1.45 (T) Mm |
Active Area: | 26.86 (W) X 26.86 (H) Mm | Operating Temp: | -30°C To +80°C |
Pin Number: | 25 Pins | Controller: | SH1107 Or Equivalent |
Drive Mode: | 1/128 Duty Cycle | Connector: | COG+FPC |
Contrast Ratio: | 2000 : 1 ( Dark Room Contrast ) | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Highlight: | 1.5 Inch OLED Display Module, 128x128 OLED Display Module, SPI Interface OLED Display Module |
1.5 英寸 OLED,128x128 点 1.5 英寸 OLED 显示屏产品介绍
SAEF Technology SFOS150JY-7175AN 是一款 1.5 英寸 OLED(有机发光二极管)显示屏,分辨率为 128x128 点。该1.5寸oled模组内置控制器SH1107G oled IC;它支持8位6800和8080、4线SPI和I2C接口。 SAEF提供ZIF FPC和Hotbar版本,供客户选择适合您应用的模块。
SFOS150JY-7175AN 是一款 COG 结构 OLED 显示屏,该 OLED 模块重量轻、功耗低且非常薄,适用于墙壁/仪表设备、家庭应用、POS 系统、云/物联网系统、手持仪器、智能技术设备、能源系统、汽车、通讯系统、医疗仪器等。OLED模块可在-30℃至+80℃的温度下工作;其储存温度范围为-40℃至+85℃。
SAEF Technology 的图形 OLED 显示屏可采用三种机械结构,包括 COB、COG 和 TAB 无源矩阵技术。可用的图形单色 OLED 分辨率有 50x16 OLED 图形显示屏、64x128 OLED、100x16 OLED、100x32 图形 OLED、200x16 图形 OLED、OLED 128x32、OLED 显示屏 128x64、OLED 128x128 和 256x64 OLED 显示屏。 SAEF 产品系列中的图形 OLED 显示屏具有板载控制器和接口,包括并行、串行和 I2C OLED、SPI OLED。这些 OLED 显示模块的驱动电压为 3V 或 5V,具体取决于分辨率/颜色。
SAEF提供各种尺寸从0.42英寸到5.5英寸OLED的OLED显示模块,例如0.42英寸微型OLED显示屏、0.66英寸迷你OLED显示屏、0.69英寸OLED、0.91英寸OLED显示屏、0.95英寸OLED、0.96英寸OLED显示屏, 1.5" OLED 显示屏, 2" OLED , 2.4" OLED , 2.7" OLED 显示屏、5.5" OLED 显示屏以及定制设计解决方案。
物理结构数据
NO. | Items | Specification | Unit |
1 | Diagonal Size | 1.50 | Inch |
2 | Resolution | 128 * 128 | Dots |
3 | Active Area | 26.86(W) * 26.86(H) | mm |
4 | Outline Dimension | 33.90(W) * 37.30(H) | mm |
5 | Pixel Pitch | 0.210(W) * 0.210(H) | mm |
6 | Pixel Size | 0.185(W) * 0.185 (H) | mm |
7 | Driver IC | SH1107G-02 | - |
8 | Display Color | White | - |
9 | Gray Scale | 1 | Bit |
10 | Interface | Parallel / SPI / IIC | - |
11 | IC Package Type IC | COG | - |
12 | Module Connecting Type | ZIF | - |
13 | Thickness | 1.45±0.1 | mm |
14 | Weight | TBD | g |
15 | Duty | 1/128 | - |
产品图纸
绝对最大额定值
Items | Min. | Max. | Unit | Remark |
Supply Voltage(VDD) (VDD) | -0.3 | +3.6 | V | IC maximum rating IC |
Supply Voltage(VPP) (VPP) | -0.3 | +17 | V | IC maximum rating IC |
Operating Temperature(TOP) | -30 | 80 | ℃ | - |
Storage Temperature(TST) (TST) | -40 | 85 | ℃ |
电气特性
Items | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
Supply Voltage | Logic Supply Voltage IC | VDD | 1.65 | 3 | 3.5 | V |
Operating(for OLED panel) | VPP | 12.5 | 13 | 13.5 | V | |
Input Voltage | High Voltage | VIH | 0.8 * VDD | - | VDD | V |
Low Voltage | VIL | VSS | - | 0.2 * VDD | V | |
Output Voltage | High Voltage | VOH | 0.8 * VDD | - | VDD | V |
Low Voltage | VOL | VSS | - | 0.2 * VDD | V |
光电特性
Items | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Remark | |
Operating Luminance | L | 80 | 100 | - | cd/m2 | 100% pixels on | |
Power Consumption | P | - | 120 | 150 | mW | 30% pixels on | |
Frame Frequency | Fr | - | 100 | - | Hz | - | |
Color Coordinate | Blue | CIE x | 0.25 | 0.29 | 0.33 | ||
CIE y | 0.29 | 0.33 | 0.37 | CIE1931 | Darkroom | ||
Response Time | Rise | Tr | - | 10 | - | us | - |
Decay | Td | - | 10 | - | us | - | |
Contrast Ratio | Cr | 10000:1 | - | - | - | Darkroom | |
Viewing Angle | △θ | 160 | - | - | Degree | - | |
Operating Life Time | Top | 20,000 | - | - | Hours | L= 100 cd/m2 |
产品图片
在线留言