Product: | 0.96 Inch Dual Color OLED | Resolution: | 128x64 |
Color: | Yellow+Blue (Dual Color) | Optics: | All Viewing Angles |
Module Size: | 24.74*16.9*1.42 (mm) | Glass: | OLED |
Controller: | SSD1315 | Operating Temp: | -40°C To +80°C |
Pin Number: | 30 Pins | Interfaces: | 6800/8080 Parallel, 4-wire SPI, And I2C |
Life Time: | 50,000 Hours | Brightness: | 180 Nits |
Contrast Ratio: | 20,000 : 1 | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Highlight: | 30 Pin Oled Display, 128x64 Dots Oled Display, Internal DC/DC Oled Display |
描述
SAEF发布了一款低成本0.96英寸薄型OLED显示屏SFOS096JY-7149AN型号,该型号由128x64像素制成,对角线尺寸仅0.96英寸。新版薄型0.96英寸OLED显示屏还内置SSD1315驱动IC;通过6800/8080 8位并行和I2C/SPI接口进行通信。采用更薄的OLED面板是新趋势,对于新项目,我们建议客户为新设计项目选择更薄的 SFOS096JY-7149AN。SFOS096JY-7149AN 模块支持内部电荷泵供电和外部电荷泵供电VCC 供电。
产品信息
Product: | 0.96" Inch Graphic OLED |
Resolution: | 128x64 |
Color: | Yellow+Blue (Dual Color) |
Module Size: | 24.74*16.9*1.42 (mm) |
Controller: | SSD1315 |
Pin Number: | 30 Pins |
Life Time: | 50,000 Hours |
Contrast Ratio: | 20,000 : 1 |
Optics: | All Viewing Angles |
Glass: | OLED |
Operating Temp: | -40°C To +80°C |
Interfaces: | 6800/8080 Parallel, 4-wire SPI, And I2C |
Brightness: | 180 Nits |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
0.96英寸薄型OLED显示屏双色黄+蓝SPI接口产品图
更多产品
Display | Resolution | Driver IC | Panel size | AA Size | Interface |
0.32inch | 60x32 | 1315 | 9.96X6.26X1.2 | 7.06X3.82 | I2C |
0.42inch | 72X40 | 1315 | 12x11x1.25 | 9.2X5.18 | I2C/SPI |
0.49inch | 64x32 | 1315 | 14.5x11.6x1.2 | 11.18X5.58 | I2C |
0.5inch | 48X88 | 1115 | 8.93x17.1x1.23 | 6.124x11.244 | I2C |
0.54inch | 96x32 | 1115 | 18.52x7.04x1.23 | 12.46x4.14m | I2C |
0.63inch | 28x120 | 1312 | 21.54x6.62x1.22 | 15.58x3.62 | I2C |
0.66inch(1) | 64X48 | 1306 | 18.46x18.1x1.25 | 13.42x10.06 | Parallel /I2C/ SPI |
0.66inch(2) | 64X48 | 1305 | 16.42x16.9x1.25 | 13.42x10.06 | Parallel /I2C/ SPI |
0.69inch(1) | 16x96 | 1306/1315 | 8x26.3x1.2 | 3.18x17.26 | I2C |
0.69inch(2) | 16x96 | 1312 | 6.9X24x1.25 | 3.18x17.26 | I2C |
0.71inch | 48X64 | 1306 | 13.9x22x1.2 | 10.54x14.7 | I2C/SPI |
0.77inch | 64X128 | 1312 | 12.13x23.6x1.22 | 9.26x17.26 | I2C/SPI |
0.78inch | 80X128 | 1317 | 12.13X23.6X1.22 | 9.68X17.26 | I2C |
0.83inch | 96x39 | 1306 | 23.8X16.2X1.30 | 19.37X7.86 | Parallel/I2C/SPI |
0.84inch | 16X96 | 1306 | 9.2X29.1X1.30 | 3.504X21.04 | I2C |
0.87inch | 32X128 | 1312 | 8.58X28.54x1.2 | 5.58X22.38 | I2C/SPI |
0.91inch | 32X128 | 1306 | 11.50X30.0X1.2 | 5.584X22.38 | I2C/SPI |
0.96inch(1) | 128x64 | 1306/1315 | 26.7x19.26x1.45 | 21.744x11.2 | Parallel/I2C/SPI |
0.96inch(2) | 128x64 | 1315 | 24.74x16.6x1.2 | 21.74x10.86 | Parallel/I2C/SPI |
0.96vertical | 64X128 | 1312 | 14x28x1.22 | 10.86x21.74 | I2C/SPI |
0.96square | 96x96 | 1317 | 20.5X23.8X1.2 | 17.26X17.26 | I2C |
1.04inch | 128x32 | 1306 | 14.5x29.8x1.30 | 25.58x6.38 | Parallel/I2C/SPI |
1.1inch | 64X128 | 1115 | 14x31.96x1.22 | 10.86x25.58 | SPI |
1.12inch | 128X128 | 1107 | 27x30.1x1.25 | 20.14x20.14 | Parallel/I2C/SPI |
1.3inch | 128X64 | 1306/1106 | 34.5x23.0x 1.4 | 29.42x14.7 | Parallel/I2C/SPI |
1.3vertical | 64X128 | 1312 | 17.1x35.8x1.41 | 14.7x29.42 | I2C/SPI |
1.32inch | 128X96 | 1327 | 32.6x28.3X1.60 | 26.86x20.14 | SPI |
1.4inch | 160x160 | 1120 | 29x31.9x1.427 | 25x24.815 | Parallel/I2C/SPI |
1.5inch | 128x128 | 1107 | 33.9X37.3X1.44 | 26.86X26.86 | Parallel /I2C/ SPI |
1.54inch | 128X64 | 1309/1116 | 35.052x17.516 | 35.05x17.52 | Parallel /I2C/ SPI |
1.78inch | 128x32 | 1312 | 42.218x10.538 | 42.22x10.54 | Parallel /I2C/ SPI |
1.92inch(1) | 128x160 | 1108 | 32.9x46.55X1.22 | 28.91x39.34 | Parallel /I2C/ SPI |
1.92inch(2) | 128x160 | 1127 | 34.5x48.8X1.4 | 28.91x39.34 | Parallel /I2C/ SPI |
2.05inch | 128x32 | 1309 | 55.6x21.8x1.45 | 50.54x12.62 | Parallel /I2C/ SPI |
2.08inch | 64x256 | 1122 | 19x60.5x1.6 | 12.78x51.18 | Parallel /I2C/ SPI |
2.23inch | 128x32 | 1305/1309 | 62x24x2 | 55.02x13.1 | Parallel /I2C/ SPI |
2.42inch | 128x64 | 1309 | 60.5x37x1.8 | 55.01x27.49 | Parallel /I2C/ SPI |
2.7inch(1) | 128x64 | 1325/1322 | 73x41.86x2 | 61.41X30.69 | Parallel/SPI |
2.7inch(2) | 128x64 | 1327 | 73x40.24x2 | 61.41X30.69 | Parallel/SPI |
2.7inch(3) | 256x128 | 1322 | 73x41.86x2 | 61.41X30.69 | Parallel/SPI |
2.8inch | 256x64 | 1322 | 84x25.8x2 | 69.10X17.26 | Parallel/SPI |
2.8vertical | 64X256 | 1122 | 28.50X80.50X2 | 17.255x 69.1 | Parallel /I2C/ SPI |
3.12COF | 256x64 | 1322 | 88x27.8x2 | 76.78X19.18 | Parallel/SPI |
3.12COG | 256x64 | 1322 | 88x27.8x2 | 76.78X19.18 | Parallel/SPI |
3.12vertical | 64X256 | 1362 | 25.8X86.9X2.0 | 19.18X76.78 | Parallel /I2C/ SPI |
3.4inch | 240X128 | 1322 | 89.52X54.41X2 | 75.58X40.30 | Parallel/SPI |
5.5inch | 256x64 | 1322 | 146x45x2 | 135.65X33.89 | Parallel/SPI |
0.6color | 64X64 | 1357 | 15x17.5x1.2 | 10.73X10.73 | SPI |
0.95color | 96X64 | 1331 | 25.7X22.2X1.2 | 20.14X13.42 | Parallel/SPI |
0.96color | 64X128 | 1357 | 14.86X28.4X1.02 | 10.86X21.74 | Parallel/SPI |
1.12color | 96X96 | SEPS114A/1357 | 25.9x30.1x1.3 | 19.85X19.85 | Parallel/SPI |
1.27color | 128X96 | 1351 | 33.7x26.9x1.6 | 27.708X19.28 | Parallel/SPI |
1.45color | 160X128 | SEPS525/1333 | 35.8x30.8x1.4 | 28.78X23.024 | Parallel/SPI |
1.5coclor | 128X128 | 1351 | 33.8x34x1.6 | 26.86X26.864 | Parallel/SPI |
1.69color | 160X128 | SEPS525/1333 | 39.9X34X1.6 | 33.575X26.864 | Parallel/SPI |
0.96英寸薄型OLED显示屏双色黄+蓝SPI接口产品图片
工厂设施及证书
在线留言