Keywords: | 7" Inch TFT | Touch Screen: | CTP(Capacitive Touch Screen) |
Resolution: | 1024x600 Dots | Cover Glass Dimension: | Konning Gorilla |
LCM Interface: | MIPI | Surface Luminance: | 300 Cd/m2 (up To 1500 Nits ) |
EMI: | With EMI Shielding | Surface Hardness: | >7H |
Shock Resistance: | IK08 | LED Lifetime: | 40,000 Hours |
Pins: | 30 Pins | Viewing Direction: | All Viewing Angle(80/80/80/80) |
CTP Interface: | I2C | Operating Temp.: | –20℃ To +70℃ |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant | Dustproof: | With 3M VHB |
Highlight: | 7H Hardness touch screen TFT, 7-inch touch screen TFT, IK08 touch screen TFT |
SAEF科技SF-TO700B-8857A-CT采用康宁大猩猩2mm玻璃作为盖板,具有IK08抗冲击性能,表面硬度高达7H。玻璃表面处理有抗菌、防水、防指纹、防眩光、防反射等多种功能选择。我们可以根据客户的具体要求进行定制。盖板玻璃的尺寸可以根据客户的应用进行定制。为了实现防尘,我们会在玻璃背面的台阶上涂抹3M VHB,可以完全防止灰尘进入用户的设备。在这款产品的设计中,我们还进行了防静电处理。通过接触静电测试,产品/用户设备静电等级达到8KV,并通过空气静电测试,达到10KV。另一个应用选择是,无论徒手还是戴着塑料手套,该产品都能拥有完美的触摸效果。
SAEF科技SF-TO700B-8857A-CT目前已被客户使用,亮度为300nits。同时,我们可以将产品的亮度提高到500nits、1000nits、1500nits,以满足用户在不同环境下的需求。
产品快速详细信息
1. LCD 尺寸:7”英寸 TFT
2. 分辨率:1024x600
3. 可视角度:自由、全视角
4. 外形尺寸:164x97x2.6mm
5. LCM 接口类型:MIPI
6. CTP 接口类型:I2C
7. 温度:最高-20°C 至+70°C; Tst -30°C 至 +80°C
8. 触摸屏:电容式触摸屏(CTP)
规格
Item | Contents | UNIT |
LCD Type | 7.0” TFT-LCD, Transmissive | |
Outline Dimension | 190.0 (V)x 138.0 (H)x5.78(T) | mm |
Active Area | 85.92(V) x154.21(H) | mm |
Viewing direction | ALL Viewing angles | --- |
Display Color | 16.7M | |
Number of Dots | 1024(RGB)x600 | Dots |
Dot Pitch (H×V) | 0.1506(W) x 0.1432(H) | mm |
Assy Type | COG+FPC+BL+CTP | --- |
BACKLIGHT | WHITE LED Backlight | - |
Interface | MIPI INTERFACE | |
WEIGHT | TBD | g |
TFT液晶模组 7寸 1024x600 MIPI接口 IPS 带CTP 产品图
LCM引脚定义
Pin No. | Symbol | Function |
1 | VLED+ | LED Anode |
2 | VLED+ | LED Anode |
3 | VGH | Positive power for TFT |
4 | VGL | Negative power for TFT |
5 | UPDN | Gate up or down scan control. UPDN = ”L”, STV2 output vertical start pulse and UD pin output logical “L” to Gate driver. (default) UPDN = ”H”, STV1 output vertical start pulse and UD pin output logical “H” to Gate driver |
6 | SHLR | Source right or left sequence control. SHLR = ”L“, shift left: last data = S1←S2←S3….......←S1536 = first data. SHLR = ”H“, shift right: first data = S1→S2→S3….....→S1536 = last data.(default) |
7 | VLED- | LED Cathode |
8 | VLED- | LED Cathode |
9 | AVDD | Power for Analog Circuit |
10 | GND | Ground |
11 | D3P | MIPI data input. |
12 | D3N | MIPI data input. |
13 | GND | Ground |
14 | D2P | MIPI data input. |
15 | D2N | MIPI data input. |
16 | GND | Ground |
17 | CLKP | MIPI clock input |
18 | CLKN | MIPI clock input |
19 | GND | Ground |
20 | D1P | MIPI data input. |
21 | D1N | MIPI data input. |
22 | GND | Ground |
23 | D0P | MIPI data input. |
24 | D0N | MIPI data input. |
25 | GND | Ground |
26 | STBYB | Standby mode. STBYB = ”H“,normal operation(default) STBYB = ”L”, timing controller, source driver will turn off, all output are GND. |
27 | RESET | Global reset pin. Active Low to enter Reset State. Normally pull high. Connecting with an RC reset circuit for stability. |
28 | VDD(1.8V) | Digital circuit |
29 | VDD(1.8V) | Digital circuit |
30 | VCOMIN | Common voltage |
TFT液晶模组 7寸 1024x600 MIPI接口 IPS 带CTP 产品图片
工厂设施及证书
在线留言