Product: | 5" IPS TFT LCD | Resolution: | 720x1280 Dots |
Interface: | MIPI (Customizable) | Touch Screen: | Capacitive Touchscreen |
Viewing Direction: | IPS All Viewing Angle(85/85/85/85) | PCAP Structure: | GFF |
LCD Controller: | ILI9881C | CTP Controller: | GT911 |
Cover Glass Dimension: | Customizable | Pin Number: | 25 Pins |
Connection: | FPC Plugging (customizable) | Surface Luminance: | 300 Cd/m2(nits) |
LED Lifetime: | 40,000 Hours | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Highlight: | MIPI Interface TFT LCD Display, 5 Inch TFT LCD Display Module, Capacitive Touchscreen TFT LCD Display |
电容触摸屏5寸TFT液晶屏720*1280点产品介绍
产品快速回顾
· 型号 SF-TC500I-8725B-CT
· 5英寸TFT液晶屏
· 720*1280点分辨率
· IPS,全视角
· TFT液晶显示屏接口:MIPI
· 带电容式触摸屏
· CTP接口:I2C
描述
Saef Technology SF-TC500I-8725B-CT是一款对角线尺寸为5英寸的TFT LCD模块,分辨率为720x1280像素。该模块内置ILI9881C IC;它包括控制器和驱动IC功能,支持MIPI接口,电源电压(Vdd)范围为2.6V至3.3V。典型值2.8V。该模组可视方向为IPS型自由视角(85/85/85/85)。
SF-TC500I-8725B-CT TFT液晶模块为纵向模式,亮度为300尼特。该模块还可用于新设计的电阻式触摸屏和投射式电容式触摸屏。工作温度范围为-20℃至+70℃;其储存温度范围为-30℃至+80℃。这款 5 英寸 TFT LCD 模块广泛应用于工业设备、扫描仪、家庭自动化、门禁系统、监控设备、分析仪、安全系统、花园灌溉系统等。
特征
Product: | 5" IPS TFT LCD |
Resolution: | 720x1280 Dots |
Interface: | MIPI |
Viewing Direction: | IPS All Viewing Angle(85/85/85/85) |
LCD Controller: | ILI9881C |
Cover Glass Dimension: | Customizable |
Touch Screen: | Capacitive Touchscreen |
PCAP Structure: | GFF |
CTP Controller: | GT911 |
Pin Number: | 25 Pins |
Surface Luminance: | 300 Cd/m2(nits) |
Connection: | FPC Plugging (customizable) |
LED Lifetime: | 40,000 Hours |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
电容触摸屏5寸TFT液晶屏720*1280点产品图
引脚说明
NO. | PIN NAME | I/O | Description |
1 | LEDA | O | LED Anode |
2 | LEDK | O | LED Cathode |
3 | VCC | I | Power Supply 2.8V |
4 | IOVCC | I | Power Supply 1.8V/2.8V Voltage |
5 | GND | I | Power Ground |
6 | CLKP | I/O | DSI-CLK+ clock signals |
7 | CLKN | I/O | DSI-CLK- clock signals |
8 | GND | I | Power Ground |
9 | D0N | I/O | DSI-D0- data signals |
10 | D0P | I/O | DSI-D0+ data signals |
11 | GND | I | Power Ground |
12 | D1N | I/O | DSI-D1- data signals |
13 | D1P | I/O | DSI-D1+ data signals |
14 | GND | I | Power Ground |
15 | D2N | NC | DSI-D2- data signals |
16 | D2P | NC | DSI-D2+ data signals |
17 | GND | I | Power Ground |
18 | D3N | NC | DSI-D3- data signals |
19 | D3P | NC | DSI-D3+ data signals |
20 | GND | I | Power Ground |
21 | TE | I | Tearing effect output pin |
22 | LCD_ID | I | LCD_ID |
23 | RESET | I | Register select pin |
24 | GND | I | Power Ground |
25 | GND | I | Power Ground |
最大绝对限制
Item | Symbol | Value | Unit |
Power supply voltage for logic | VDD | 0.3~4.6 | V |
Input voltage | Vin | VDD+0.3 | V |
Operating temperature | Topr | -20 to 70 | °C |
Storage temperature | Tstg | -30 to 80 | °C |
直流特性 (VDD=2.8V,Ta=25°C)
Item | Symbol | Min | Type | Max | Unit | Test condition |
Operating voltage | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - |
Supply current | IDD | - | - | - | mA | VDD=2.8V,Ta=25°C |
Input voltage | VIH | 0.8VDD | - | VDD | V | - |
VIL | 0 | - | 0.3VDD | V | ||
Input leakage current | IIL | -1.0 | - | - | mA | VIN=VDD or VSS |
背光电光特性
Item | Symbol | MIN | TYP | MAX | UNIT | Test Condition | Note |
Supply Voltage | Vf | 19.2 | V | If= 40 mA | - | ||
Supply Current | If | - | 40 | - | mA | - | - |
Reverse Voltage | Vr | - | - | 5 | V | - | |
Power dissipation | Pd | - | 768 | - | mW | - | |
Luminous Intensity for LCM | - | 300 | - | Cd/m2 | If= 40 mA | - | |
Uniformity for LCM | - | 80 | - | - | % | If= 40 mA | - |
Backlight Color | White |
光学特性
No. | ITEM | Symbol | Conditions | Specification | Unit | Note | |||
Min | Typ | Max | |||||||
1 | Response Time | Tr+Tf | 25℃ | - | 35 | 40 | Ms | (1)(2) | |
2 | Transmittance (With PL) | T(%) | - | - | 4.3 | - | - | - | |
3 | Contrast Rate | Cr | θ=0,Normal viewing angle | 900 | 1200 | - | - | (1)(3) | |
4 | Viewing Angle | Hor. | θR | CR>10 | 80 | - | Deg | - | |
θL | 80 | - | |||||||
Ver. | Θ+ | 80 | - | ||||||
Θ- | 80 | - |
电容触摸屏 5寸 TFT液晶显示屏 720*1280点 产品图片
在线留言