Product: | 3.5" Inch LCD Module | Resolution: | 320x480 Pixels |
Viewing Direction: | 12 O' Clock | Touch Screen: | Resistive Touch Panel |
Cover Glass Dimension: | Customizable/optional | Interface: | RGB/MCU Optional |
Pin Number: | 45 PINS | Connection: | ZIF FPC |
Surface Luminance: | 300cd/m2 (nits) | LED Lifetime: | 40,000 Hours |
Highlight: | 320x480 TFT LCD, Resistive Touchscreen TFT LCD, 3.5 Inch TFT LCD |
3.5" 320x480 TFT 液晶显示屏 12 点钟
型号 SF-TC350H-8677A1-T
SF-TC350H-8677A1-T是一款TFT-LCD模块。它由TFT-LCD面板、驱动IC、FPC、背光单元和电阻式触摸屏组成。 3.5英寸显示区域包含320X(RGB)X480像素,最多可显示262K颜色。本产品符合RoHS环保标准。
SF-TC350H-8677A1-T是一款3.5英寸TN透射式TFT液晶显示模块。该模块的尺寸为54.48x84.71x3.25 mm,有效区域尺寸为49.66x74.29 mm。该TFT显示模块采用ILI9488驱动IC,支持MCU+RGB接口。这款 320x480 TFT LCD 模块的亮度为 300 cd/m2,对比度(典型值)为 500:1。模块工作温度为-20℃至+70℃,存储温度范围为-30℃至+80℃。
电阻式触摸屏 3.5" TFT LCD 产品图
引脚说明
NO. | PIN NAME | I/O | Description |
1 | GND | I | Ground |
2 | LEDA | O | LED Anode |
3 | LEDK | O | LED Cathode |
4 | GND | I | Ground |
5 | VCC | I | Power Supply 2.8V Voltage |
6 | VCC | I | Power Supply 2.8V Voltage |
7 | GND | I | Ground |
8 | RESET | I | LCM Reset input signal |
9 | VSYNC | I | Frame Vertical Synchronizing Signal |
10 | HSYNC | I | Line Horizontal Synchronizing Signal |
11 | DOTCLK | I | Dot Clock Signal for RGB Interface Operation |
12 | ENABLE | I | Data Enable Signal for RGB Interface Operation |
13 | GND | I | Ground |
14 | IM0 | I | Select Interface mode signal. |
15 | IM2 | I | Select Interface mode signal. |
16-31 | DB15-DB0 | I/O | Display Data I/O |
32 | GND | I | Ground |
33 | SDA | I | Serial input signal |
34 | WRX-SCL | I | Read strobe signal input pin |
35 | CSX | I | Input pin for chip selection signal |
36 | GND | I | Ground |
37 | XR | O | Touch Panel Pin |
38 | YD | O | Touch Panel Pin |
39 | XL | O | Touch Panel Pin |
40 | YU | O | Touch Panel Pin |
41 | DCX | I | Register selection signal |
42 | IM1 | I | Select Interface mode signal. |
43 | RDX | I | Read signal |
44 | GND | I | Ground |
45 | TE | I | Serve as a TE (Tearing Effect) output signal |
绝对最大额定值
Item | Symbol | Value | Unit |
Power supply voltage for logic | VDD | 1.6~3.3 | V |
Input voltage | Vin | VDD+0.3 | V |
Operating temperature | Topr | -20 to 70 | °C |
Storage temperature | Tstg | -30 to 80 | °C |
直流特性 (VDD=2.8V,Ta=25°C)
Item | Symbol | Min | Type | Max | Unit | Test condition |
Operating voltage | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - |
Supply current | IDD | - | - | 5 | mA | VDD=2.8V,Ta=25°C |
Input voltage | VIH | 0.8VDD | - | VDD | V | - |
VIL | 0 | - | 0.2VDD | V | ||
Input leakage current | IIL | -1.0 | - | 1.0 | mA | VIN=VDD or VSS |
背光电光特性
Item | Symbol | MIN | TYP | MAX | UNIT | Test Condition | Note |
Supply Voltage | Vf | - | 19.2 | - | V | If=20 mA | - |
Supply Current | If | - | 20 | - | mA | - | - |
Reverse Voltage | Vr | - | - | 5 | V | - | |
Power dissipation | Pd | - | - | - | mW | - | |
Luminous Intensity for LCM | - | - | 300 | - | Cd/m2 | If=20mA | - |
Uniformity for LCM | - | 80 | - | - | % | If=20 mA | - |
Backlight Color | White |
触摸屏面板规格
Item | Symbol | Min. | Type. | Max. | unit | Remark |
TransParency | - | - | 82 | - | % | JIS K-7105 |
Haze | - | - | 1 | - | % | JIS K-7105 |
Hardness Of Surface | - | - | 3 | - | H | 150gf 45° |
FPC Peeling Strength | - | 5 | - | N | Upward 90° | |
FPC Bending | - | - | 3 | - | cycle | R=1.0, 90° |
Input Force | - | - | 50 | gf | - | |
Rated Voltage | V touch | 7 | V | DC | ||
X-axis Resistance | Rx | 150 | 500 | FPC PIN | ||
X-axis Resistance | Ry | 300 | 900 | |||
Linearity | - | - | ±1.5 | ±2.0 | % | - |
Chattering | - | - | - | 15 | ms | - |
Insulation Resistance | Ri | 10 | - | - | MΩ | - |
Notes Life | - | 100,000 | - | - | Times | - |
Input Life | - | 1,000,000 | - | - | Times | - |
光学特性
No. | ITEM | Symbol | Conditions | Specification | Unit | Note | |||
Min | Typ | Max | |||||||
1 | Response Time | Tr+Tf | 25℃ | - | 12 | 24 | Ms | (1)(2) | |
2 | Transmittance(Without Polarizer) | T(%) | - | - | 14.74 | - | - | - | |
3 | Contrast Rate | Cr | θ=0, Normal viewing angle | 400 | 500 | - | - | (1)(3) | |
4 | Viewing Angle | Hor. | θR | CR>10 | - | 70 | - | Deg | - |
θL | - | 70 | - | ||||||
Ver. | Θ+ | - | 70 | - | |||||
Θ- | - | 60 | - | ||||||
5 | Chromaticity | White | X | C-light | 0.283 | 0.303 | 0.323 | - | - |
Y | 0.305 | 0.325 | 0.345 | ||||||
Red | X | 0.606 | 0.626 | 0.646 | |||||
Y | 0.314 | 0.334 | 0.354 | ||||||
Green | X | 0.257 | 0.277 | 0.297 | |||||
Y | 0.529 | 0.549 | 0.569 | ||||||
Blue | X | 0.122 | 0.142 | 0.162 | |||||
Y | 0.102 | 0.122 | 0.142 |
电阻式触摸屏 3.5" TFT LCD 产品图片
工厂设施及证书
在线留言