Product: | 4.3 Inch TFT Touch Screen | Resolution: | 480x854 |
Touch Screen: | Capacitive Touch Panel (CTP) | Viewing Direction: | IPS Full Viewing Angle |
Driver IC: | NT35512 | Pin Number: | 24 Pins |
Connection: | ZIF | Surface Luminance: | 250 Cd/m2 (nits) |
Interface: | MIPI | LED Lifetime: | 40,000 Hours |
CTP Driver IC:: | GT9137 | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Highlight: | NT35512 TFT LCD Display Module, 4.3 Inch TFT LCD Display Module, IPS TFT LCD Display Module |
电容式触摸屏 TFT LCD 显示模块 4.3 英寸 MIPI 接口产品介绍
产品快速回顾
· Model No. SF-TC430H-8579A-CT
· 480x854 dots resolution
· IPS, all viewing angles
· Surface Brightness: 250 cd/m2
· Driver IC: NT35512
· Interface: MIPI
· Capacitive Touchscreen
描述
SF-TC430H-8579A-CT 是一款 4.3 英寸 TFT-LCD 显示屏,分辨率为 480x854 像素,亮度为 250 cd/m2。该模块使用支持 MIPI 接口的 NT35512 控制器 IC。显示屏的模块尺寸为 63.5(宽)x 108(高)x 3.1(厚)毫米,有效区域为 53.57(宽)x 95.3(高)毫米。其模拟电源电压范围为 2.6V 至 3.3V;典型值为 2.8V。
该显示模块采用 IPS 屏幕,允许用户在广角下清晰地看到显示屏。SF-TC430H-8579A-CT 模块可在 -20°C 的温度下工作至 +70°C;其存储温度范围为 -30°C 至 +80°C。
4.3 英寸纵向 IPS 480x854 点电容式触摸屏 TFT LCD 图纸
引脚描述
NO. | PIN NAME | I/O | Description |
1 | MIPI_TCN | I | DSI-CLK- clock signals |
2 | MIPI_TCP | I | DSI-CLK+ clock signals |
3 | GND | I | Ground |
4 | MIPI_TDN0 | I | DSI-D0- data signals |
5 | MIPI_TDP0 | I | DSI-D0+ data signals |
6 | GND | I | Ground |
7 | MIPI_TDP1 | I | DSI-D1+ data signals |
8 | MIPI_TDN1 | I | DSI-D1- data signals |
9 | GND | I | Ground |
10 | NC | - | - |
11 | NC | - | - |
12 | GND | I | Ground |
13 | NC | - | - |
14 | NC | - | - |
15 | GND | I | Ground |
16 | VDD18_PMU | I | Power Supply 1.8V-2.8V |
17 | NC | - | - |
18 | LRSTB | I | Register select pin |
19 | NC | - | - |
20 | LPTE | I | Tearing effect output |
21 | VDD28_PMU | I | Power Supply 2.8V |
22 | GND | I | Ground |
23 | VLED_P | O | LED Anode |
24 | VLED_N | O | LED Cathode |
最大绝对限制
Item | Symbol | Value | Unit |
Power supply voltage for logic | VDD | 1.6~3.3 | V |
Input voltage | Vin | VDD+0.3 | V |
Operating temperature | Topr | -20 to 70 | °C |
Storage temperature | Tstg | -30 to 80 | °C |
直流特性
Item | Symbol | Min | Type | Max | Unit | Test condition |
Operating voltage | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - |
Supply current | IDD | - | - | 5 | mA | VDD=2.8V,Ta=25°C |
Input voltage | VIH | 0.8VDD | - | VDD | V | - |
VIL | 0 | - | 0.2VDD | V | ||
Input leakage current | IIL | -1.0 | - | 1.0 | mA | VIN=VDD or VSS |
背光电光特性
Item | Symbol | MIN | TYP | MAX | UNIT | Test Condition | Note |
Supply Voltage | Vf | - | 16 | - | V | If=40 mA | - |
Supply Current | If | - | 40 | - | mA | - | - |
Reverse Voltage | Vr | - | - | 5 | V | - | |
Power dissipation | Pd | - | - | - | mW | - | |
Luminous Intensity for LCM | - | 250 | - | Cd/m2 | If=40mA | - | |
Uniformity for LCM | - | 80 | - | - | % | If=40 mA | - |
Backlight Color | White |
光学特性
No. | ITEM | Symbol | Conditions | Specification | Unit | Note | |||
Min | Typ | Max | |||||||
1 | Response Time | Tr+Tf | 25℃ | - | 12 | - | Ms | (1)(2) | |
2 | Transmittance (Without PoL) | T(%) | - | - | 14.74 | - | - | - | |
3 | Contrast Rate | Cr | θ=0,Normal viewing angle | - | 500 | - | - | (1)(3) | |
4 | Viewing Angle | Hor. | θR | CR>10 | - | 80 | - | Deg | - |
θL | - | 80 | - | ||||||
Ver. | Θ+ | - | 80 | - | |||||
Θ- | - | 80 | - |
4.3 英寸纵向 IPS 480x854 点电容式触摸屏 TFT LCD 产品图像
工厂设施和证书
在线留言