Product: | 0.49 Inch IIC OLED 4 Header Pin | Number Of Pixels: | 64x32 Graphics |
Driver IC: | SSD1315 Or Equivalent | Display Mode: | Passive Matrix |
Display Color: | Monochrome (white) | Drive Duty: | 1/32 Duty |
Module Size: | 15 X 15 X 2.42 (mm) | Active Area: | 11.18 X 5.58 (mm) |
Pixel Pitch: | 0.175 X 0.175 (mm) | Pixel Size: | 0.155 X 0.155 (mm) |
Viewing Direction: | All Viewing Angles | Interface: | I2C |
Connection: | Header Pin | Pin Number: | 4 Pins |
Life Time: | 50,000 Hours @60cd/m2 | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Highlight: | 0.49 inch Graphic OLED Display, SSD1315 Graphic OLED Display, I2C Graphic OLED Display |
图形 OLED 0.49 英寸,带 4 个接头针 SSD1315 支持 I2C 接口产品介绍
产品快速回顾
►Model No. SFOM049JY-6432WB
►Size: 0.49 inch
►Type: Graphic
►Structure: COG+PCB
►64x32 Dot Matrix
►IC:SSD1315 Or Equivalent
►3V Power supply
►1/32 duty
►Interface: I2C
►Display Color: White / Yellow
描述
SFOM049JY-6432WB 是一款 0.49 英寸图形 OLED 显示屏,具有 COG 结构和 PCB 板,由 64x32 像素组成。该模块内置 SSD1315 IC,支持 I2C 接口,逻辑电源电压为 3V,占空比为 1/32。SFOM049JY-6432WB 模块可在 -40℃ 至 +80℃ 的温度下工作;其存储温度范围为 -40℃ 至 +85℃。该模块适用于工业设备、智能家居应用、便携式设备、健康设备、仪表设备等。SFOM049JY-6432WB 模块支持内部电荷泵供电和外部 VCC 供电。
特点
Product: | 0.49 Inch IIC OLED 4 header pins |
Number Of Pixels: | 64x32 Graphics |
Driver IC: | SSD1315 Or Equivalent |
Display Mode: | Passive Matrix |
Display Color: | Monochrome (white) |
Drive Duty: | 1/32 Duty |
Panel Size: | 15 X 15 X 2.42 (mm) |
Active Area: | 11.18 X 5.58 (mm) |
Pixel Pitch: | 0.175 X 0.175 (mm) |
Pixel Size: | 0.155 X 0.155 (mm) |
Viewing Direction: | All Viewing Angles |
Interface: | I2C |
Connection: | Soldering/Hotbar (customizable) |
Pin Number: | 4 Pins |
Life Time: | 50,000 Hours @60cd/m2 |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
0.49 英寸带 4 个接头针的图形 OLED SSD1315 支持 I2C 接口产品图
接口针脚功能
No. | Symbol | Function |
1 | GND | Ground |
2 | VCC | Power supply input. |
3 | SCL | When the I2C interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SDAI). |
4 | SDA |
绝对最大额定值
Parameter | Symbol | Min | Max | Unit |
Supply Voltage for Logic | VCC | 0 | 4.0 | V |
Supply Voltage for Display | VCC1 | 0 | 16.0 | V |
Operating Temperature | TOP | -40 | +80 | °C |
Storage Temperature | TSTG | -40 | +85 | °C |
电子特性
Item | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
Supply Voltage for Logic | VCC | - | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VDD | - | VDDIO | V |
Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VDD | V |
Output High Volt. | VOH | - | 0.9×VDD | - | VDDIO | V |
Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1×VDD | V |
50% check Board operating Current | ICC | VCC1=7.5V | - | 13.0 | 26.0 | mA |
0.49 英寸带 4 个接头针的图形 OLED 显示屏 SSD1315 支持 I2C 接口产品图
工厂设施和证书
在线留言