Keywords: | Bar Type TFT 8.8 Inch | Resolution: | 480x1920 |
Interface: | MIPI | Viewing Direction: | IPS All Viewing Angles |
Touch Screen: | No | Driving Voltage: | 3.3 V |
Contrast Ratio: | 1000:1 | Surface Luminance: | 550 Cd/m2 (nits) |
Operating Temp.: | –20℃ To +70℃ | Storage Temp: | –30℃ To +80℃ |
Pins: | 40 PINS | Connection: | Connector Type |
LED Lifetime: | 40,000 Hours | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Highlight: | 480x1920 Bar Type TFT Display, 8.8 Inch Bar Type TFT Display, MIPI Interface Bar Type TFT Display |
8.8 英寸条形 TFT 显示屏 480x1920 像素 MIPI 接口 产品介绍
产品快速回顾
►尺寸 : 8.8 英寸
►分辨率 : 480x1920 像素
►视角 : IPS
►MIPI 接口
►驱动 IC : OTA7290B
►控制板 : 无
►亮度 (cd/m²): 550
►触摸屏 : 无触摸屏,CTP 可选
描述
这款条形显示屏具有接近 4:1 的超宽纵横比,在狭窄空间中表现出色。可将此显示屏用作电器或仪表板上的信息面板。此显示屏可以显示在其他显示屏上被挤压的宽图形,也可以分成几部分来代替多个其他显示屏。
显示屏的有效区域对角线长度为 8.88 英寸。它具有 MIPI 接口和表面亮度为 550 尼特的白色 LED 背光。
SAEF 条形 TFT-LCD 显示屏非常适合工业设备、汽车应用、服务器系统、POS 系统、家庭自动化、家用应用和动态信息显示。我们提供不同尺寸的条形 TFT(拉伸条形 LCD 显示屏),包括以下尺寸
0.96 英寸条形 TFT 80x160 像素、1.05 英寸条形 TFT 120x240 像素、1.1 英寸条形 TFT 126x294 像素、
1.14 英寸条形 TFT 135x240 像素、1.47 英寸条形 TFT 172x320 像素、1.9 英寸条形 TFT 170x320 像素、
2.3 英寸条形 TFT 100x310 像素、2.4 英寸条形条形 TFT 220x480 像素,2.86 英寸条形 TFT 376x960 像素,
2.99 英寸条形 TFT 268x800 像素,3 英寸条形 TFT 268x800 像素,3.13 英寸条形 TFT 276x960 像素,
3.16 英寸条形 TFT 288x960 像素,3.2 英寸条形 TFT 320x820 像素,3.38 英寸条形 TFT 180x460 像素,
3.4 英寸条形 TFT 180x640 像素,3.4 英寸条形 TFT 412x960 像素,3.49 英寸条形 TFT 172x640 像素,
3.5 英寸条形 TFT 340x800 像素,3.71 英寸条形 TFT 240x960像素,3.8英寸条形TFT 480x76像素,
3.9英寸条形TFT 480x128像素,3.99英寸条形TFT 400x960像素,4英寸条形TFT 400x960像素,
4.5英寸条形TFT 320x960像素,4.58英寸条形TFT 320x960像素,4.6英寸条形TFT 320x960像素,
6.1英寸条形TFT 280x1424像素,6.5英寸条形TFT 1024x400像素,6.5英寸条形TFT 800x320像素,
6.86英寸条形TFT 480x1280像素,6.9英寸条形TFT 280x1424像素, 7 英寸条形 TFT 280x1424 像素,
7.84 英寸条形 TFT 400x1280 像素,7.85 英寸条形 TFT 400x1280 像素,8.8 英寸条形 TFT 480x1920 像素,
9.3 英寸条形 TFT 1920x480 像素,10.1 英寸条形 TFT 1024x100 像素,10.1 英寸条形 TFT 1280x480 像素,
10.4 英寸条形 TFT 1024x100 像素,10.88 英寸条形 TFT 440x1920 像素,11.3 英寸条形 TFT 440x1920 像素,
12.3 英寸条形 TFT 1920x720 像素,12.6 英寸条形 TFT 1920x515 像素,14 英寸条形 TFT 3840x1100 像素(4K)。
产品信息
Keywords: | Bar Type TFT 8.8 Inch |
Resolution: | 480x1920 |
Interface: | MIPI |
Viewing Direction: | IPS All Viewing Angles |
Driving Voltage: | 3.3 V |
Surface Luminance: | 550 Cd/m2 (nits) |
Touch Screen: | No |
Contrast Ratio: | 1000:01:00 |
Operating Temp.: | –20℃ To +70℃ |
Storage Temp: | –30℃ To +80℃ |
Connection: | Connector Type |
Pins: | 40 PINS |
LED Lifetime: | 40,000 Hours |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
8.8 英寸条形 TFT 显示屏 480x1920 像素 MIPI 接口产品图纸
引脚定义
NO. | Pin Name | Description |
1 | GND | Ground |
2 | D0P | DSI-D0+ data signals |
3 | D0N | DSI-D0- data signals |
4 | GND | Ground |
5 | D1P | DSI-D1+ data signals |
6 | D1N | DSI-D1- data signals |
7 | GND | Ground |
8 | CLKP | DSI-Clock+ signals |
9 | CLKN | DSI-Clock- signals |
10 | GND | Ground |
11 | D2P | DSI-D2+ data signals |
12 | D2N | DSI-D2- data signals |
13 | GND | Ground |
14 | D3P | DSI-D3+ data signals |
15 | D3N | DSI-D3- data signals |
16 | GND | Ground |
17 | GND | Ground |
18 | IOVCC | Power Supply 1.8V |
19 | IOVCC | Power Supply 1.8V |
20 | REFCLK/NC | reference clock/NC |
21 | SDA | Data signal Dummy |
22 | SCL | Clock signal Dummy |
23 | BIST | Built-in Self Test |
24 | RSTB | LCM reset signals |
25 | STBYB | Standby mode control H:normal operation;L:disable display |
26 | AVDD/ NC | NC |
27 | GND | Ground |
28 | K | LED Cathode |
29 | K | LED Cathode |
30 | GND | Ground |
31 | VGL/NC | Gate OFF Voltage/NC |
32 | GND | Ground |
33 | GND | Ground |
34 | VGH/NC | Gate ON Voltage/NC |
35 | LEDA | LED anode |
36 | LEDA | LED anode |
37 | TE | Tearing effect output |
38 | VCI | Power Supply 3.3V |
39 | VCI | Power Supply 3.3V |
40 | VCOM/NC | VCOM voltage/NC |
绝对最大额定值
Item | Symbol | Value | Unit |
Power supply voltage for logic | VCI | -0.5~4 | V |
Input voltage | Vin | VVCI+0.3 | V |
Operating temperature | Topr | -20 to 70 | °C |
Storage temperature | Tstg | -30 to 80 | °C |
光学特性
Item | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
View Angles | θT | CR≧10 | 75 | 80 | - | Degree |
θB | 75 | 80 | - | |||
θL | 75 | 80 | - | |||
θR | 75 | 80 | - | |||
Contrast Ratio | CR | θ=0° | 800 | 1000 | - | - |
Transmittance (with Polarizer) | T (%) | 4.03 | 4.53 | |||
Response Time | TON | 25℃ | - | 30 | 40 | ms |
TOFF | ||||||
Uniformity | U | - | 70 | 80 | - | % |
NTSC | - | - | - | 70 | - | % |
Luminance | L | 550 | - | cd/m2 |
8.8 英寸条形 TFT 显示屏 480x1920 像素 MIPI 接口产品图像
在线留言