Product: | 7.6 Inch Square LCD Display | Resolution: | 800*800 Dots |
Interface: | MIPI | Surface Luminance: | 1000 Cd/m2(nits) |
Viewing Direction: | IPS, All Viewing Angle (85/85/85/85) | Touch Screen: | Customizable |
LCD Controller: | ILI9881C | Cover Glass Dimension: | Customizable |
Operating Temp: | -20°C To +70°C | Storage Temp.: | -25°C To +75°C |
Brightness: | 1000 Nits | Connection: | ZIF FPC |
LED Lifetime: | 40,000 Hours | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Highlight: | 7.6 Inch TFT LCD Display, Sunlight Readable TFT LCD Display, Square Type tft lcd module |
阳光下可读 7.6 英寸 TFT LCD 1000Nits 800x800 像素 IPS 屏幕产品介绍
产品快速回顾
►Square LCD Display
►Size: 7.6 inch
►Resolution : 800x800 dots
►View Direction : IPS
►Interface : MIPI
►Driver IC : ILI9881C
►Control-Board : No
►Brightness(cd/m²) : 1000
►Frame Through Hole : No
►Touch Screen : Projected Capacitive Touch Panel (PCAP) optional
►Detect Point : 5 Fingers
►Operating Temperature : -20~+70°C (Wide Temperature)
描述
赛富科技SFTO760GX-7109A-N是一款对角线尺寸为7.6英寸见方、分辨率为800x800像素的TFT LCD模块。这款7.6英寸LCD显示模块配备了ILI9881C集成电路,该集成电路包含控制器和驱动器IC功能,并支持MIPI接口。这款7.6英寸LCD显示器的电源电压(Vdd)范围为2.5V至3.6V(典型值为3.3V)。这款7.6英寸模块的观看方向为IPS类型,具有全视角(85/85/85/85最大)。
SFTO760GX-7109A-N显示模块的显示亮度为1000尼特。这款7.6英寸IPS TFT LCD可在-20℃至+70℃的温度范围内工作;其存储温度在-25℃至+75℃之间。无论是在室内还是室外使用,这款7.6英寸IPS TFT LCD显示屏都能满足各种显示需求。它是一种多功能高性能解决方案,适用于工业设备、扫描仪、家庭自动化、门禁系统、监控设备、分析仪、安全系统、花园灌溉系统以及广泛的应用。
产品信息
Product: | 7.6 Inch Square LCD Display |
Resolution: | 800*800 Dots |
Surface Luminance: | 1000 Cd/m2(nits) |
Interface: | MIPI |
Touch Screen: | Customizable |
Cover Glass Dimension: | Customizable |
Viewing Direction: | IPS, All Viewing Angle (85/85/85/85) |
LCD Controller: | ILI9881C |
Operating Temp: | -20°C To +70°C |
Storage Temp.: | -25°C To +75°C |
Brightness: | 1000 Nits |
LED Lifetime: | 40,000 Hours |
Connection: | ZIF FPC |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
阳光下可读 7.6 英寸 TFT LCD 1000 尼特 800x800 像素 IPS 屏幕产品图
引脚定义
Pin No. | Symbol | Description |
1 | LEDA | LED backlight anode |
2 | LEDK | LED backlight cathode. |
3 | LEDK | LED backlight cathode |
4 | VCl | Power supply for the analog power |
5 | IOVCC | Power supply for the logic power and I/O circuit |
6 | RESET | Reset signal(low active |
7 | TE | Tearing effect output |
8 | PWM | The PWM frequency output for LCD driver control. |
9 | GND | Power ground |
10 | MIPI_DP0 | MIPI-DSI data lane 0 posivtve input pin |
11 | MIPI_DNO | MIPI-DSI data lane 0 negtive input pin |
12 | GND | Power ground |
13 | MIPI_DP1 | MIPI-DSI data lane 1 posivtve input pin |
14 | MIPI_DN1 | MIPI-DSI data lane 1 negtive input pin |
15 | GND | Power ground |
16 | MIPI_CLKP | MIPl-DSI data lane posivtve input pin. |
17 | MIPI_CLKN | MIPI-DSI data lane negtive input pin |
18 | GND | Power ground |
19 | MIPI_DP2 | MIPI-DSI data lane 2 posivtve input pin |
20 | MIPI_DN2 | MIPI-DSI data lane 2 negtive input pin |
21 | GND | Power grounc |
22 | MIPI_DP3 | MIPI-DSI data lane 3 posivtve input pin |
23 | MIPI_DN3 | MIPI-DSI data lane 3 negtive input pin |
24 | GND | Power ground |
25 | TP_INT | INT pin for CTP(NC) |
26 | TP SDA | SDA pin for CTP(NC) |
27 | TP_SCL | SCL pin for CTP(NC) |
28 | TP_RESET | Reset pin for TP(NC) |
29 | TP_VCl | VCl pin for CTP(NC) |
30 | TP_IOVCC | IOVCCpin for CTP(NC) |
最大绝对额定值
Parameter | Symbo | Min | Max | Unit |
Power Supply voltage | VCI~GND | -0.3 | +6.5 | V |
Power Supply voltage 2 | IOVCC~GND | -0.3 | +3.3 | V |
Logic Input Voltage Range | ViN | -0.3 | IOVCC+0.3 | V |
Logic Output Voltage Range | Vo | -0.3 | IOVCC+0.3 | V |
Operating temperature | Topr | -20 | +70 | ℃ |
Storage temperature | Tstg | -25 | +75 | ℃ |
DC 特性
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
Supply voltage for analog circuit | VCl | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
Supply voltage for logic circuit | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
Input voltage 'H'leve | VH | 0.7*IOVCC | IOVCC | V | |
Input voltage 'L'leve | VL | GND | 0.3*IOVCC | V | |
Output voltage 'H'level | Voh | 0.8*IOVCCl | IOVCC | V | |
Output voltage 'L'leve | Vol | GND | 0.2*IOVCC | V |
背光特性
Item | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Condition |
Forward voltage | Vf | 13.5 | 15.0 | 17 | V | If=225mA |
ICM Luminance | LV | 1000 | —— | cd/m | ||
Number of LED | 5X5 | Piece | ||||
Connection mode | S/P | 5Serial/5Parallel |
阳光下可读 7.6 英寸 TFT LCD 显示屏 1000 尼特 800x800 像素 IPS 屏幕产品图像
投射电容式 (PCAP) 触摸屏
投射电容式 (PCAP) 触摸技术提供快速、灵敏的响应和专业级可靠性。Saef Technology 的投射电容式触摸屏专为严格的工业、医疗和汽车应用而设计。我们还可以将 PCAP 触摸屏与液晶显示器 (LCD) 相结合,这是一种有助于简化供应链和组装的集成嵌入式解决方案。
盖玻璃:
1. 形状:定制尺寸、形状、边缘处理、孔和切口
2. 颜色:丝网印刷、徽标
3. 玻璃材料:大猩猩玻璃、钢化玻璃、PMMA
4. 处理:镜面、AG、AR、AF
传感器:
1. 传感器材料:玻璃、薄膜、薄膜+薄膜
2. FPC:形状设计可选
3. IC:EETI、ILITEK、SIS、Cypress、Focaltech、Goodix 等
4. 接口:I2C、USB、RS232
在线留言