Product: | 7.6 Inch Square LCD Display | Resolution: | 800*800 Dots |
Interface: | MIPI | Surface Luminance: | 1000 Cd/m2(nits) |
Viewing Direction: | IPS, All Viewing Angle (85/85/85/85) | Touch Screen: | Customizable |
LCD Controller: | ILI9881C | Cover Glass Dimension: | Customizable |
Operating Temp: | -20°C To +70°C | Storage Temp.: | -25°C To +75°C |
Brightness: | 1000 Nits | Connection: | ZIF FPC |
LED Lifetime: | 40,000 Hours | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Highlight: | Square TFT LCD Display, 1000 Nits TFT LCD Display, 7.6 Inch tft lcd screen |
7.6 英寸方形 TFT LCD 显示屏 800x800 像素 1000 尼特 MIPI 接口产品介绍
赛富科技 SFTO760GX-7109A-N 是一款对角线尺寸为 7.6 英寸方形、分辨率为 800x800 像素的 TFT LCD 模块。这款 7.6 英寸 LCD 显示模块配备 ILI9881C 集成电路,该集成电路包含控制器和驱动器 IC 功能,并支持 MIPI 接口。这款 7.6 英寸 LCD 显示器的电源电压 (Vdd) 范围为 2.5V 至 3.6V(典型值为 3.3V)。这款 7.6 英寸模块的观看方向为 IPS 类型,具有全视角(85/85/85/85 最大)。
SFTO760GX-7109A-N 显示模块显示亮度为 1000 尼特。这款 7.6 英寸 IPS TFT LCD 可在 -20 ℃ 至 +70 ℃ 的温度范围内工作;其存储温度在 -25 ℃ 至 +75 ℃ 之间。无论是在室内还是室外使用,这款 7.6 英寸 IPS TFT LCD 显示屏都能满足各种显示需求。它是一种多功能高性能解决方案,适用于工业设备、扫描仪、家庭自动化、门禁系统、监控设备、分析仪、安全系统、花园灌溉系统以及广泛的应用。
产品信息
Product: | 7.6 Inch Square LCD Display |
Resolution: | 800*800 Dots |
Surface Luminance: | 1000 Cd/m2(nits) |
Interface: | MIPI |
Touch Screen: | Customizable |
Cover Glass Dimension: | Customizable |
Viewing Direction: | IPS, All Viewing Angle (85/85/85/85) |
LCD Controller: | ILI9881C |
Operating Temp: | -20°C To +70°C |
Storage Temp.: | -25°C To +75°C |
Brightness: | 1000 Nits |
LED Lifetime: | 40,000 Hours |
Connection: | ZIF FPC |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
7.6 英寸方形 TFT LCD 显示屏 800x800 像素 1000 尼特 MIPI 接口产品图
最大绝对额定值
Parameter | Symbo | Min | Max | Unit |
Power Supply voltage | VCI~GND | -0.3 | +6.5 | V |
Power Supply voltage 2 | IOVCC~GND | -0.3 | +3.3 | V |
Logic Input Voltage Range | ViN | -0.3 | IOVCC+0.3 | V |
Logic Output Voltage Range | Vo | -0.3 | IOVCC+0.3 | V |
Operating temperature | Topr | -20 | +70 | ℃ |
Storage temperature | Tstg | -25 | +75 | ℃ |
DC 特性
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
Supply voltage for analog circuit | VCl | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
Supply voltage for logic circuit | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
Input voltage 'H'leve | VH | 0.7*IOVCC | IOVCC | V | |
Input voltage 'L'leve | VL | GND | 0.3*IOVCC | V | |
Output voltage 'H'level | Voh | 0.8*IOVCCl | IOVCC | V | |
Output voltage 'L'leve | Vol | GND | 0.2*IOVCC | V |
引脚定义
Pin No. | Symbol | Description |
1 | LEDA | LED backlight anode |
2 | LEDK | LED backlight cathode. |
3 | LEDK | LED backlight cathode |
4 | VCl | Power supply for the analog power |
5 | IOVCC | Power supply for the logic power and I/O circuit |
6 | RESET | Reset signal(low active |
7 | TE | Tearing effect output |
8 | PWM | The PWM frequency output for LCD driver control. |
9 | GND | Power ground |
10 | MIPI_DP0 | MIPI-DSI data lane 0 posivtve input pin |
11 | MIPI_DNO | MIPI-DSI data lane 0 negtive input pin |
12 | GND | Power ground |
13 | MIPI_DP1 | MIPI-DSI data lane 1 posivtve input pin |
14 | MIPI_DN1 | MIPI-DSI data lane 1 negtive input pin |
15 | GND | Power ground |
16 | MIPI_CLKP | MIPl-DSI data lane posivtve input pin. |
17 | MIPI_CLKN | MIPI-DSI data lane negtive input pin |
18 | GND | Power ground |
19 | MIPI_DP2 | MIPI-DSI data lane 2 posivtve input pin |
20 | MIPI_DN2 | MIPI-DSI data lane 2 negtive input pin |
21 | GND | Power grounc |
22 | MIPI_DP3 | MIPI-DSI data lane 3 posivtve input pin |
23 | MIPI_DN3 | MIPI-DSI data lane 3 negtive input pin |
24 | GND | Power ground |
25 | TP_INT | INT pin for CTP(NC) |
26 | TP SDA | SDA pin for CTP(NC) |
27 | TP_SCL | SCL pin for CTP(NC) |
28 | TP_RESET | Reset pin for TP(NC) |
29 | TP_VCl | VCl pin for CTP(NC) |
30 | TP_IOVCC | IOVCCpin for CTP(NC) |
7.6 英寸方形 TFT LCD 显示屏 800x800 像素 1000 尼特 MIPI 接口产品图像
工厂设施和证书
为什么选择我们
1. 我们提供 LCD 显示屏定制解决方案
您的产品是否有特殊的应用要求、电气规格、光学规格、触摸功能或机械尺寸需要定制显示屏? SAEF 可以满足您的定制 LCD 要求。
2. 触摸屏和显示屏的整体解决方案
您是否担心组装触摸屏和显示屏? SAEF 可以提供定制和标准触摸屏,包括电阻式和电容式多点触控解决方案,以及空气和光学粘合服务。
3. 致力于质量可靠性
SAEF 通过了 ISO9001:2015 和 ISO14000 认证,符合全球市场的 RoHS、REACH 和其他环境规则。我们通过制造IQC、PQC和OQC管理、可靠性和老化测试来确保质量。
4.长期供货
在正常情况下,我们推荐的产品可以供货5年以上。如有特殊需求,我们会提前制定备选方案,以确保您的长期供货需求。
在线留言