Product: | 3.2" IPS TFT LCD | Resolution: | 480x800 Pixels |
Interface: | RGB Interface | Viewing Direction: | IPS All Viewing Angles |
Touch Screen: | Without Touch Screen | Pin Number: | 39 Pins |
Connection: | ZIF FPC | Surface Luminance: | 350 Cd/m2 |
Driver IC: | HX8369 | Operating Temp.: | -20℃ To +70℃ |
Storage Temp.: | -30℃ To +80℃ | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Highlight: | 3.2 Inch IPS TFT LCD, 480x800 Pixels IPS TFT LCD, IPS 3.2 Inch LCD Screen |
3.2 英寸 IPS TFT LCD 480x800 像素,3.2 英寸 LCD 屏幕 RGB 接口产品介绍
SF-TC320S-9951H-N 是一款 3.2 英寸、480x800 纵向模式 TFT LCD 显示模块。其亮度为 350 cd/nits(典型值),对比度为 500:1(典型值)。驱动 LCD 面板的电源电压 (VCC) 为 2.6V 至 3.3V。这款 3.2 英寸 IPS-LCD 型 TFT 可在 -20 ℃ 至 +70 ℃ 的温度范围内工作;其存储温度在 -30 ℃ 至 +80 ℃ 之间。
3.2 英寸 TFT LCD 显示屏是一款适用于各种应用的小型显示模块,包括
物联网 (IoT) 设备:适合集成到智能家居系统和工业控制系统等物联网设备中。
医疗设备:非常适合用于便携式除颤器、胰岛素泵和其他医疗监测和诊断设备。
工业自动化:非常适合部署在工业自动化中的机器控制系统、过程控制系统和监测系统中。
游戏:非常适合集成到游戏应用中,例如手持游戏机。
这些应用只是 3.2 英寸 TFT 显示屏的多种潜在用途中的几个例子。具体用途将取决于产品的要求以及显示屏所需的功能和性能。
特点
· 这款 3.2 英寸 TFT LCD 显示屏的分辨率为 480x800 像素(480 水平 x 800 垂直像素阵列)
· 这款 3.2 LCD 显示模块配备 HX8369 驱动 IC 功能并支持 RGB 接口。
· 这款 3.2 英寸 TFT 显示屏的电源电压 (Vdd) 范围为 2.6V 至 3.3V(典型值为 2.8V)。
· 这款3.2英寸液晶屏为IPS型显示屏,全视角最大可达85/85/85/85。
· 这款3.2英寸竖屏TFT SF-TC320S-9951H-N为竖屏显示,亮度为350尼特,可根据客户要求定制为1000尼特。
· 这款3.2英寸液晶屏可在-20℃至+70℃的温度范围内工作;其存储温度在-30℃至+80℃之间。
· 无论是在室内还是室外使用,这款3.2英寸TFT液晶显示屏都能满足各种显示要求。它是一种多功能、高性能的解决方案,适用于多种应用
产品信息
Product: | 3.2" IPS TFT LCD |
Resolution: | 480x800 Pixels |
Interface: | RGB Interface |
Touch Screen: | Without Touch Screen |
Connection: | ZIF FPC |
Driver IC: | HX8369 |
Viewing Direction: | IPS All Viewing Angles |
Pin Number: | 39 Pins |
Surface Luminance: | 350 Cd/m2 |
Operating Temp.: | -20℃ To +70℃ |
Storage Temp.: | -30℃ To +80℃ |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
3.2 英寸 IPS TFT LCD 480x800 像素,3.2 英寸 LCD 屏幕 RGB 接口产品图
引脚定义
NO. | PIN NAME | I/O | Description |
1 | GND | I | Ground |
2 | IOVCC | I | Power Supply 2.8V/1.8V Voltage |
3 | VCC | I | Power Supply 2.8V Voltage |
4 | CS | I | Input pin for chip selection signal |
5 | SCL | I | SPI Clock Signal |
6 | SDA | I/O | SPI Interface Input/output Pin |
7 | RESET | I | LCM Reset input signal |
8 | ENABLE | I | Input Data enable control |
9 | DOTCLK | I | Clock Signal to Sample each date |
10 | HSYNC | I | Horizontal Synchronizing Signal |
11 | VSYNC | I | Vertical Synchronizing Signal |
12-17 | B0-B5 | I/O | Display Data I/O |
18-23 | G0-G5 | I/O | Display Data I/O |
24-29 | R0-R5 | I/O | Display Data I/O |
30 | NC | - | Set Open |
31 | LED-K | O | LED Cathode |
32 | NC | - | Set Open |
33 | LED-A | O | LED Anode |
34 | NC | - | Set Open |
35 | XL | I | Touch Panel Pin |
36 | XR | I | Touch Panel Pin |
37 | YU | I | Touch Panel Pin |
38 | YD | I | Touch Panel Pin |
39 | GND | I | Ground |
最大绝对极限
Item | Symbol | Value | Unit |
Power supply voltage for logic | VDD | 0.3~4.6 | V |
Input voltage | Vin | VDD+0.3 | V |
Operating temperature | Topr | -20to 70 | °C |
Storage temperature | Tstg | -30 to 80 | °C |
背光电光特性
Item | Symbol | MIN | TYP | MAX | UNIT | Test Condition | Note |
Supply Voltage | Vf | 19.2 | V | If= 20 mA | - | ||
Supply Current | If | - | 15 | 20 | mA | - | - |
Reverse Voltage | Vr | - | - | 5 | V | - | |
Power dissipation | Pd | - | 288 | - | mW | - | |
Luminous Intensity for LCM | - | 280 | 350 | - | Cd/m2 | If= 20 mA | - |
Uniformity for LCM | - | 80 | - | - | % | If= 20 mA | - |
Backlight Color | White |
光学特性
No. | ITEM | Symbol | Conditions | Specification | Unit | Note | |||
Min | Typ | Max | |||||||
1 | Response Time | Tr+Tf | 25℃ | - | 25 | - | Ms | (1)(2) | |
2 | Transmittance (With PL) | T(%) | - | - | 6.1 | - | - | - | |
3 | Contrast Rate | Cr | θ=0, Normal viewing angle | 400 | 500 | - | - | (1)(3) | |
4 | Viewing Angle | Hor. | θR | CR>10 | 80 | - | Deg | - | |
θL | 80 | - | |||||||
Ver. | Θ+ | 80 | - | ||||||
Θ- | 80 | - |
3.2 英寸 IPS TFT LCD 480x800 像素,3.2 英寸 LCD 屏幕 RGB 接口产品图
在线留言