Product: | 4 Inch (3.97") TFT Display With CTP | Resolution: | 480x800 |
Interface: | SPI + RGB 24 Bits | Touch Screen: | With Capacitive Touch Screen |
Viewing Direction: | IPS All Viewing Angles | Driver IC: | ST7701 |
Pin Number: | 40 Pins | Connection: | ZIF |
Surface Luminance: | 350 Cd/m2 (nits) | Operating Temperature: | -20 To 70 °C |
Storage Temperature: | -30 To 80 °C | LED Lifetime: | 40,000 Hours |
Certificate: | ISO9001:2015 / ISO1400:2015 | Compliance: | Rohs & Reach Compliant |
Highlight: | IPS PCAP TFT Display, 480*800 Dots PCAP TFT Display |
3.97 英寸(4 英寸)IPS PCAP TFT 显示屏 480*800 点 SPI/RGB ZIF 40PIN 产品介绍
产品特点
1. 这款 4 英寸 TFT 显示屏对角线长度为 3.97 英寸(4 英寸),纵向分辨率为 480x800。
2. 这款 4 英寸 PCAP TFT 显示屏是一款带电容式触摸屏(CTP)的全彩 TFT LCD,CTP 为 IIC 接口。
3. 这款 4 英寸 TFT LCD 模块支持 3 线 SPI 和 RGB 24 位接口。
4. 这款 4 英寸 LCD 屏幕的模块尺寸为 65.4*112.9*4.5 毫米,有效区域尺寸为 51.84 x 86.40 毫米。
5. 这款 4 英寸电容式触摸屏内置 ST7701S 控制器,逻辑电源电压范围为 2.6V 至 3.3V。
6. 这款 4 英寸 TFT 触摸屏可在 -20°C 至 +70°C 的温度下工作,存储温度范围为 -30°C 至 +80°C。
7. 这款 3.97 英寸 TFT LCD 的表面亮度为 350 cd/m2,如果您想将其用作横向模式或调整亮度,请联系我们获取更多技术支持。
8. 这款 3.97 英寸 TFT 显示屏有 40 个带 ZIF 连接器的引脚。
产品信息
Product: | 4"inch TFT Display with CTP |
Resolution: | 480x800 |
Driver IC: | ST7701 |
Connection: | ZIF |
Interface: | SPI + RGB 24 Bits |
Power Supply Voltage For Logic: | 0.3~4.6 |
Touch Screen: | With Capacitive Touch Screen |
Viewing Direction: | IPS All Viewing Angles |
Pin Number: | 40 Pins |
Surface Luminance: | 350 Cd/m2 (nits) |
LED Lifetime: | 40,000 Hours |
Input Voltage: | VDD+0.3 V |
Operating Temperature: | -20 To 70 °C |
Storage Temperature: | -30 To 80 °C |
Backlight Supply Current: | 20 MA |
Backlight Color: | White |
Backlight Supply Voltage: | 25.6 V |
Backlight Power Dissipation: | 512 MW |
Certificate: | ISO9001:2015 / ISO1400:2015 |
Compliance: | Rohs & Reach Compliant |
3.97 英寸(4 英寸)IPS PCAP TFT 显示屏 480*800 点 SPI/RGB ZIF 40PIN 产品图
3.97 英寸(4 英寸)IPS PCAP TFT 显示屏 480*800 点 SPI/RGB ZIF 40PIN 产品图像
工厂设施和证书
在线留言