TFT LCD 模块:7 英寸 Marvel 1024×600 分辨率和 MIPI 接口,提供全视角,配备 CTP
深刻的产品快照:
· 显示屏尺寸:7 英寸 TFT
· 分辨率:1024×600
· 视角:无限
· 外形尺寸:164x97x2.6mm
· LCM 接口类型:MIPI
· CTP 接口类型:I2C
· 温度范围:Top -20°C 至 +70°C;Tst -30°C 至 +80°C
· 触摸屏:电容式触摸屏 (CTP)
SF-TO700B-8857A-CT 是一款突破性的 7 英寸 IPS TFT LCD 显示屏,分辨率高达 1024×600 像素。它集成了电容式触摸屏 (CTP),并配有可定制的盖板玻璃。
这款 LCD 显示屏的外形尺寸为 164972.6 毫米,AA 尺寸为 154.21×85.92 毫米。SF-TO700B-8857A-CT 配备 PCAP(电容式触摸屏)技术,可与 MIPI 接口,使用 30 个引脚。其 CTP 接口在 I2C 上运行。这款 LCD 显示模块的表面亮度为 300cd/m2(尼特),可在 –20℃ 至 +70℃ 的温度范围内正常工作。
这款 7 英寸 TFT LCD 模块以其多功能性而闻名,可应用于各个领域,包括测量设备、医疗设备、家庭自动化、门禁安全系统、超市价格标签、家用电器、GPS 设备等。
确保卓越品质
· 每件产品都经过三次严格测试,确保最佳质量保证。
· 我们的 QA 经理在 LCD 行业拥有超过 14 年的专业知识,领导着一支经验丰富的制造和 QA 操作员团队,每个操作员都拥有 7-8 年的宝贵经验。我们的团队成员在 LCD 领域非常熟练且知识渊博,确保为客户提供不折不扣的质量。
产品特点:
Keywords: | 7″ Inch TFT |
Resolution: | 1024×600 Dots |
LCM Interface: | MIPI |
LED Lifetime: | 40,000 Hours |
Viewing Direction: | All Viewing Angle(80/80/80/80) |
Operating Temp.: | –20℃ To +70℃ |
Touch Screen: | CTP(Capacitive Touch Screen) |
Cover Glass Dimension: | Can Be Customized |
Surface Luminance: | 300 Cd/m2 |
Pins: | 30 Pins |
CTP Interface: | I2C |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
7 英寸 PCAP TFT,7 英寸 TFT LCD 1024×600 像素,带电容式触摸屏绘图
液晶模组PIN定义
Pin No. | Symbol | Function |
1 | VLED+ | LED Anode |
2 | VLED+ | LED Anode |
3 | VGH | Positive power for TFT |
4 | VGL | Negative power for TFT |
5 | UPDN | Gate up or down scan control. UPDN = ”L”, STV2 output vertical start pulse and UD pin output logical “L” to Gate driver. (default) UPDN = ”H”, STV1 output vertical start pulse and UD pin output logical “H” to Gate driver |
6 | SHLR | Source right or left sequence control. SHLR = ”L“, shift left: last data = S1←S2←S3……….←S1536 = first data. SHLR = ”H“, shift right: first data = S1→S2→S3……..→S1536 = last data.(default) |
7 | VLED- | LED Cathode |
8 | VLED- | LED Cathode |
9 | AVDD | Power for Analog Circuit |
10 | GND | Ground |
11 | D3P | MIPI data input. |
12 | D3N | MIPI data input. |
13 | GND | Ground |
14 | D2P | MIPI data input. |
15 | D2N | MIPI data input. |
16 | GND | Ground |
17 | CLKP | MIPI clock input |
18 | CLKN | MIPI clock input |
19 | GND | Ground |
20 | D1P | MIPI data input. |
21 | D1N | MIPI data input. |
22 | GND | Ground |
23 | D0P | MIPI data input. |
24 | D0N | MIPI data input. |
25 | GND | Ground |
26 | STBYB | Standby mode. STBYB = ”H“,normal operation(default) STBYB = ”L”, timing controller, source driver will turn off, all output are GND. |
27 | RESET | Global reset pin. Active Low to enter Reset State. Normally pull high. Connecting with an RC reset circuit for stability. |
28 | VDD(1.8V) | Digital circuit |
29 | VDD(1.8V) | Digital circuit |
30 | VCOMIN | Common voltage |
7 英寸 PCAP TFT,7 英寸 TFT LCD 1024×600 像素,带电容式触摸屏图像
在线留言