14 英寸 FHD 16:10 PCAP TFT 显示屏 EDP,分辨率为 1920×1200 像素,带电容式触摸屏
了解 SFTO1400JD-7087A-CT TFT LCD 显示屏,该显示屏拥有 14 英寸 IPS 面板,可提供全视角和 1920×1200 像素的清晰分辨率,宽高比为 16:10。这款商用级显示模块支持 8 位 LVDS 接口,最大工作电压为 3.9V,Vdd 范围为 2.3V 至 3.6V。
SFTO1400JD-7087A-CT 配备电容式触摸屏,提供单点触控和多点触控选项,可灵活适用于各种应用。 14 英寸 TFT 模块的 SFTO1010LX-7047A-CT 型号表面亮度为 500cd/m2,可确保在不同环境下清晰可见。如果您需要更高的亮度,我们的技术支持团队随时为您提供帮助。
TFT 触摸 LCD 14 英寸 SFTO1400JD-7087A-CT 的应用多种多样,从仪表和仪器到 GPS 设备、POS 终端、扫描仪、家庭自动化系统、会议电话、分析仪和安全系统。
主要特点:
· 14 英寸 TFT LCD 显示屏,配备 2 通道 eDP 接口,链路速率为 2.7Gbps
· 轻薄设计,易于集成
· 色深为 16.2M(6bit+2FRC),色域为 45%
· 水平方向底部有单个 LED 照明条
· 绿色产品,环保(符合 RoHS 和无卤素标准)
· 板载 LED 驱动电路,性能高效
· 驱动电压低,功耗低,节能
· 配备板载 EDID 芯片 DPCD 版本 1.1
· 可在 DC 模式下调节背光亮度,实现自定义设置
产品特性
Product: | 14 Inch TFT LCD Display |
Resolution: | 1920 RGB X 1200 (16:10) |
Interface: | EDP Interface |
Surface Luminance: | 300Cd/m2(nits), 500nits optional |
Pin Number: | 30pins |
Viewing Direction: | IPS, All Viewing Angle (85/85/85/85) |
Outline Dim.: | 307.29*205.35(W/O PCB)*3.0 (Max) (mm) |
Active Area: | 301.5936(H) ×188.496(V) (mm) |
LCD Surface Treatment: | Hard Coating(3H) |
Display Colors: | 16.7 M |
Touch Screen: | Capacitive Touch Panel (CTP) |
Touch Screen Interface: | IIC |
NTSC Ratio: | 45% |
Connection: | ZIF |
Operating Temp.: | 0℃ To +50℃ |
Storage Temp.: | -20℃ To +60℃ |
Certificate: | ISO9001:2015 / ISO1400:2015 |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
14 英寸 PCAP 触摸屏 TFT 显示屏 FHD 16:10 1920×1200 像素产品图纸
接口连接器的引脚分配
Terminal | Symbol | Functions |
Pin No. | Symbol | Description |
1 | NC | No Connection |
2 | H_GND | Ground |
3 | LANE1_N | eDP RX Channel 1 Negative |
4 | LANE1_P | eDP RX Channel 1 Positive |
5 | H_GND | Ground |
6 | LANE0_N | eDP RX Channel 0 Negative |
7 | LANE0_P | eDP RX Channel 0 Positive |
8 | H_GND | Ground |
9 | AUX_CH_P | eDP AUX CH Positive |
10 | AUX_CH_N | eDP AUX CH Negative |
11 | H_GND | Ground |
12 | LCD_VCC | Power Supply, 3.3V (typ.) |
13 | LCD_VCC | Power Supply, 3.3V (typ.) |
14 | NC | No Connection |
15 | H_GND | Ground |
16 | H_GND | Ground |
17 | HPD | Hot Plug Detect Output |
18 | BL_GND | LED Ground |
19 | BL_GND | LED Ground |
20 | BL_GND | LED Ground |
21 | BL_GND | LED Ground |
22 | BL_ENABLE | LED Enable Pin(+3.3V Input) |
23 | BL_PWM | System PWM Signal Input |
24 | NC | No Connection |
25 | NC | No Connection |
26 | BL_POWER | LED Power Supply 5V-21V |
27 | BL_POWER | LED Power Supply 5V-21V |
28 | BL_POWER | LED Power Supply 5V-21V |
29 | BL_POWER | LED Power Supply 5V-21V |
30 | NC | No Connection |
绝对最大额定值
Parameter | Symbol | Min. | Max. | Unit | Remarks |
Power Supply Voltage | VDD | -0.3 | 4.0 | V | Note 1 |
eDP input Voltage | VeDP | 0 | 2.0 | V | |
Logic Supply Voltage | VIN | VSS-0.3 | VDD+0.3 | V | |
Operating Temperature | TOP | 0 | +50 | °C | Note 2 |
Storage Temperature | TST | -20 | +60 | °C |
电气规格
Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit | Remarks | ||
Power Supply Voltage | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | Note 1 | |
Permissible Input Ripple Voltag e | VRF | – 10% VDD | – | +10% VDD | V | @ VDD = 3.3 V | |
Power Supply Inrush Current | Inrush | – | – | 2 | A | ||
Power Supply Curren t | Mosaic | IDD | – | – | 181.8 | mA | Note 1 |
RGB | – | – | 303 | mA | |||
Power Consumption | Mosaic | PM | – | – | 0.6 | W | |
RGB | PRGB | – | – | 1.0 | W | ||
BLU | PBL | – | – | 3.95 | W | Note 2 | |
Total | PTotal | – | – | 4.55 | W | @Mosaic |
LED 驱动指导规范
Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit | Remarks | ||
LED Forward Voltage | VF | – | – | 2.9 | V | ||
LED Forward Current | IF | – | 14.5 | – | mA | ||
LED Power Input Voltage | VLED | 5 | 12 | 21 | V | ||
LED Power Input Current | ILED | – | – | 208.3 | mA | Note 1 | |
LED Power Consumption | PLED | – | – | 3.95 | W | ||
Power Supply Voltage for LED Driver Inrush | Iled inrush | – | – | 2 | A | Note 3 | |
LED Life-Time | N/A | 30,000 | – | – | Hour | IF = 14.5mA Note 2 | |
EN Control Le vel | Backlight On | VBL_EN | 2.5 | – | 5.0 | V | |
Backlight Off | 0 | – | 0.5 | V | |||
PWM Control Level | High Level | VBL_PWM | 2.5 | – | 5.0 | V | |
Low Level | 0 | – | 0.5 | V | |||
PWM Control Frequency | FPWM | 200 | – | 10,000 | Hz | ||
Duty Ratio | 5 | – | 100 | % |
14 英寸 PCAP 触摸屏 TFT 显示屏 FHD 16:10 1920×1200 像素产品图片
14 英寸 TFT 显示屏,带定制盖板玻璃
在线留言