SF-TC210B-8947A-N 是一款对角线尺寸为 2.1 英寸的圆形 TFT LCD 模块,分辨率为 480×480 像素。该模块内置 ST7701S IC;它包含控制器和驱动器 IC 功能,支持 18 位 RGB 和 3 线 SPI 接口,电源电压 (Vdd) 范围为 2.5V 至 4.8V,典型值为 2.8V。
主要特点:
· 480×480 分辨率
· ST7701S IC
· 18 位 RGB,3 线 SPI 接口
· 2.5V – 4.8V 电源(典型值为 2.8V)
· 300 尼特亮度
· -20°C 至 +70°C 工作温度
· 可选电阻式或电容式触摸屏
规格参数:
Product: | 2.1″ Inch Circular IPS TFT LCD |
Touch Screen: | Can Be Customized |
Resolution: | 480×480 Dots |
Viewing Direction: | IPS (80/80/80/80) |
Driver IC: | ST7701S |
Pin Number: | 40 Pins |
Module Size: | 56.18 X 59.71 X 2.3 mm |
Active Area: | 53.28 mm Diameter |
Operating Temp.: | -20℃ To +70℃ |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Connection: | Plugging |
Surface Luminance: | 300 Cd/m2 (nits) |
Interface: | 3 Line SPI + 18 Bits RGB |
LED Lifetime: | 40,000 Hours |
2.1 英寸圆形 TFT LCD,圆形 TFT LCD 显示屏 2.1″ 产品图纸
引脚分配
1 | LED A | LED ANODE |
2 | LED K | LED CATHODE |
3 | LED K | LED CATHODE |
4 | GND | Ground |
5 | VCI | Power supply |
6 | RESET | Reset Signal, Active Low |
7 | NC | NC |
8 | NC | NC |
9 | SDA | SPI Data signal |
10 | SCK | SPI Cloc signal |
11 | CS | SPI Chip select signal |
12 | PCLK | RGB dot, clock signal |
13 | DE | RGB data, enable signal |
14 | VSYNC | RGB frame, synchronizing signal |
15 | HSYNC | RGB line, synchronizing signal |
16~33 | DB0~DB17 | RGB data signal |
34 | GND | Ground |
35 | TP_INT | Touch Interrupt |
36 | TP_SDA | Touch IIC Data signal |
37 | TP_SCL | Touch IIC Clock signal |
38 | TP_RESET | Touch Reset Signal |
39 | TP_VCI | Touch Power supply |
40 | GND | Ground |
绝对最大额定值
Item | Symbol | Value | Unit |
Power supply voltage for logic | VDD | 0.3~4.8 | V |
Input voltage | Vin | VDD+0.3 | V |
Operating temperature | Topr | -20 to 70 | 。C |
Storage temperature | Tstg | -30 to 80 | 。C |
TFT LCD 面板电气特性
Item | Symbol | Min | Type | Max | Unit | Test Condition |
Operating voltage | VDD | 2.5 | 2.8 | 4.8 | V | – |
Supply current | IDD | – | – | 50 | mA | VDD=2.8V, Ta=25C |
Input voltage | VIH | 0.8VDD | – | VDD | V | – |
VIL | 0 | – | 0.2VDD | V | ||
Input leakage current | IIL | -1.0 | – | 1.0 | μA | VIN=VDD or VSS |
2.1 英寸圆形 TFT LCD,圆形 TFT LCD 显示屏 2.1 英寸产品图像
在线留言