产品概述
SF-TO700B-8857A-CT - 一款 7 英寸 IPS 奇观,QVGA 分辨率为 1024×600 像素,可呈现全景视图。这款奇观拥有电容式触摸屏 (CTP) 和可定制盖板玻璃的魅力。
这款 7 英寸 TFT LCD 尺寸达 164x972.6 毫米,AA 尺寸为 154.21×85.92 毫米,彰显 PCAP(电容式触摸屏)的精湛技艺。SF-TO700B-8857A-CT LCM 接口采用尖端的 MIPI 接口,拥有 30 个引脚,彰显技术优雅。同时,CTP 接口与 I2C 共舞,形成无缝连接。SF-TO700B-8857A-CT LCD 显示模块表面亮度为 300cd/m2 (nits),可在 –20℃ 至 +70℃ 的温度范围内平稳运行。
这款多功能 7 英寸 TFT LCD 模块用途广泛 - 从精密测量设备到创新医疗设备、智能家居自动化、警戒门禁安全系统、动态超市价格标签,再到不可或缺的家用电器、未来派 GPS 设备等等。在每种应用中体验光彩!
主要特征:
· LCD 尺寸:7 英寸 TFT 卓越品质
· 分辨率:1024×600 像素
· 视角:自由视角
· 外形尺寸:164x97x2.6mm
· LCM 接口样式:采用 MIPI 技术
· CTP 接口设计:通过 I2C 导航
· 温度范围:最高 -20°C 至 +70°C;最低 -30°C 至 +80°C
· 触摸屏:体现电容式触摸屏 (CTP) 的卓越品质
规格参数
Product: | 7″ Inch TFT |
Resolution: | 1024×600 Dots |
LCM Interface: | MIPI |
LED Lifetime: | 40,000 Hours |
Viewing Direction: | All Viewing Angle(80/80/80/80) |
Operating Temp.: | –20℃ To +70℃ |
Touch Screen: | CTP(Capacitive Touch Screen) |
Cover Glass Dimension: | Can Be Customized |
Surface Luminance: | 300 Cd/m2 |
Pins: | 30 Pins |
CTP Interface: | I2C |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
外形结构图
接口引脚定义
Pin No. | Symbol | Function |
1 | VLED+ | LED Anode |
2 | VLED+ | LED Anode |
3 | VGH | Positive power for TFT |
4 | VGL | Negative power for TFT |
5 | UPDN | Gate up or down scan control. UPDN = ”L”, STV2 output vertical start pulse and UD pin output logical “L” to Gate driver. (default) UPDN = ”H”, STV1 output vertical start pulse and UD pin output logical “H” to Gate driver |
6 | SHLR | Source right or left sequence control. SHLR = ”L“, shift left: last data = S1←S2←S3……….←S1536 = first data. SHLR = ”H“, shift right: first data = S1→S2→S3……..→S1536 = last data.(default) |
7 | VLED- | LED Cathode |
8 | VLED- | LED Cathode |
9 | AVDD | Power for Analog Circuit |
10 | GND | Ground |
11 | D3P | MIPI data input. |
12 | D3N | MIPI data input. |
13 | GND | Ground |
14 | D2P | MIPI data input. |
15 | D2N | MIPI data input. |
16 | GND | Ground |
17 | CLKP | MIPI clock input |
18 | CLKN | MIPI clock input |
19 | GND | Ground |
20 | D1P | MIPI data input. |
21 | D1N | MIPI data input. |
22 | GND | Ground |
23 | D0P | MIPI data input. |
24 | D0N | MIPI data input. |
25 | GND | Ground |
26 | STBYB | Standby mode. STBYB = ”H“,normal operation(default) STBYB = ”L”, timing controller, source driver will turn off, all output are GND. |
27 | RESET | Global reset pin. Active Low to enter Reset State. Normally pull high. Connecting with an RC reset circuit for stability. |
28 | VDD(1.8V) | Digital circuit |
29 | VDD(1.8V) | Digital circuit |
30 | VCOMIN | Common voltage |
可靠性测试
Item | Condition | Time (hrs) | Assessment |
High temp. Storage | 80°C | 120 | No abnormalities in functions and appearance |
High temp. Operating | 70°C | 120 | |
Low temp. Storage | -30°C | 120 | |
Low temp. Operating | -20°C | 120 | |
Humidity | 60°C/ 90%RH | 120 | |
Thermal Shock Temp. Cycle | -20°C ¬ 25°C ®70°C (0.5 hour ¬ 5 min ® 0.5 hour) | 10cycles |
产品图片
在线留言